NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: HamiltonWx.Com CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 64.6 078.6 13:42 52.5 00:00 00.3 00.0 00.00 01.2 13.8 16:45 NE
02 62.9 078.6 16:23 45.7 05:41 02.0 00.0 00.00 00.9 11.5 14:59 NNW
03 69.7 085.2 17:24 51.5 06:13 00.0 04.8 00.00 00.9 11.5 13:50 WNW
04 71.8 089.5 17:30 51.9 06:14 00.0 06.9 00.00 00.5 09.2 13:49 W
05 75.1 093.0 15:05 56.1 06:04 00.0 10.2 00.00 00.5 09.2 15:49 SW
06 76.1 092.3 15:41 62.1 06:06 00.0 11.2 00.34 00.8 19.6 19:18 SW
07 74.6 085.4 15:31 64.1 05:48 00.0 09.6 00.00 01.1 14.9 16:44 NW
08 69.1 079.7 15:32 57.7 00:00 00.0 04.1 00.00 01.4 11.5 19:59 ESE
09 68.7 086.1 17:42 49.1 05:53 00.0 03.8 00.00 00.8 11.5 10:48 SW
10 74.6 085.2 17:30 64.9 05:28 00.0 09.6 00.08 00.8 12.7 13:00 S
11 82.4 095.5 15:21 69.7 02:39 00.0 17.4 00.00 00.5 11.5 10:02 WNW
12 82.9 095.0 15:46 72.1 05:24 00.0 18.0 00.00 00.6 11.5 11:47 NW
13 79.1 090.0 17:06 67.1 06:16 00.0 14.1 00.00 00.8 11.5 09:41 NW
14 78.9 092.7 14:45 63.7 06:08 00.0 14.0 00.58 01.8 18.4 17:41 S
15 70.3 077.3 15:18 59.3 00:00 00.0 05.3 00.42 01.4 17.3 05:34 NW
16 66.3 080.0 17:16 51.5 06:13 00.0 01.4 00.00 00.6 08.1 23:55 WNW
17 70.7 083.8 14:26 56.8 06:01 00.0 05.8 00.10 01.0 11.5 20:19 S
18 78.4 090.4 15:52 69.7 02:24 00.0 13.4 00.00 02.2 20.7 13:22 SSW
19 75.5 083.9 17:45 64.7 00:00 00.0 10.6 00.00 01.4 12.7 20:37 NW
20 72.1 084.5 16:43 62.0 02:00 00.0 07.2 00.00 01.4 16.1 09:48 NW
21 73.2 085.3 16:48 61.2 06:24 00.0 08.2 00.00 00.7 10.3 15:57 WNW
22 72.5 084.6 13:10 63.6 05:52 00.0 07.5 00.70 00.9 19.6 11:50 S
23 68.8 072.6 02:24 63.4 23:27 00.0 03.8 00.19 00.3 09.2 11:39 WNW
24 71.0 084.8 17:21 57.6 06:11 00.0 06.0 00.01 00.8 11.5 11:08 NW
25 73.4 088.6 15:23 57.5 06:25 00.0 08.5 00.00 01.3 11.5 20:32 S
26 75.0 084.8 15:31 67.5 05:48 00.0 10.1 00.08 00.5 10.3 00:27 WSW
27 72.4 078.5 12:21 68.7 00:00 00.0 07.5 00.06 00.1 04.6 14:20 SSW
28 75.0 085.7 16:11 67.1 01:08 00.0 10.0 00.01 00.4 08.1 20:55 E
29 76.6 091.0 16:45 62.5 06:04 00.0 11.6 00.00 00.6 08.1 19:57 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.2 (73.2) 95.5 day 11 45.7 day 02 002.4 240.7 02.57 00.9 20.7 day 06 W
Max > 86: 11
Min < 86: 29
Max Rain: 0.70 ON 22-06-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)