Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2500 mi
Update time = Sun, 09-Aug-2026 01:19:23 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km SSW of River Road, Washington 2.5 0038902417 mi 1786242038Sat, 08-Aug-2026 22:20:38 EDT map
2 km ESE of Boquerón, Puerto Rico 2.2 0025761601 mi 1786239736Sat, 08-Aug-2026 21:42:16 EDT map
2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada 2.2 000680422 mi 1786233885Sat, 08-Aug-2026 20:04:45 EDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.8 0040152495 mi 1786233527Sat, 08-Aug-2026 19:58:47 EDT map
5 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 0040152495 mi 1786233063Sat, 08-Aug-2026 19:51:03 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0032532022 mi 1786227565Sat, 08-Aug-2026 18:19:25 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0033192062 mi 1786226945Sat, 08-Aug-2026 18:09:05 EDT map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0025891609 mi 1786221555Sat, 08-Aug-2026 16:39:15 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.7 0019631220 mi 1786219815Sat, 08-Aug-2026 16:10:15 EDT map
17 km SSE of Ackerly, Texas 2.3 0025421580 mi 1786219612Sat, 08-Aug-2026 16:06:52 EDT map
7 km NE of Wardville, Oklahoma 2.1 0019611218 mi 1786219547Sat, 08-Aug-2026 16:05:47 EDT map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.3 0025421579 mi 1786218953Sat, 08-Aug-2026 15:55:53 EDT map
17 km SSE of Ackerly, Texas 2.3 0025421580 mi 1786218953Sat, 08-Aug-2026 15:55:53 EDT map
15 km SSE of Toyah, Texas 2.0 0027801727 mi 1786216793Sat, 08-Aug-2026 15:19:53 EDT map
28 km WSW of Olancha, CA 2.1 0037882354 mi 1786205864Sat, 08-Aug-2026 12:17:44 EDT map
25 km W of Puerto Real, Puerto Rico 2.6 0025601591 mi 1786202775Sat, 08-Aug-2026 11:26:15 EDT map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.1 0025871607 mi 1786197842Sat, 08-Aug-2026 10:04:02 EDT map
19 km SSE of San Pedro, CA 2.0 0038902417 mi 1786192997Sat, 08-Aug-2026 08:43:17 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 0027931735 mi 1786192844Sat, 08-Aug-2026 08:40:44 EDT map
16 km ESE of Magdalena, New Mexico 3.2 0029251817 mi 1786192242Sat, 08-Aug-2026 08:30:42 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.4 0027991739 mi 1786186708Sat, 08-Aug-2026 06:58:28 EDT map
11 km SSE of Punta Santiago, Puerto Rico 3.2 0026141624 mi 1786182312Sat, 08-Aug-2026 05:45:12 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027991739 mi 1786181749Sat, 08-Aug-2026 05:35:49 EDT map
81 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0033862104 mi 1786180423Sat, 08-Aug-2026 05:13:43 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0028121748 mi 1786175612Sat, 08-Aug-2026 03:53:32 EDT map
5 km SSE of Bajandas, Puerto Rico 2.1 0026071620 mi 1786161593Fri, 07-Aug-2026 23:59:53 EDT map
6 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.9 0031241941 mi 1786146923Fri, 07-Aug-2026 19:55:23 EDT map
4 km E of Coahoma, Texas 2.0 0025181565 mi 1786145053Fri, 07-Aug-2026 19:24:13 EDT map
5 km SW of Guaynabo, Puerto Rico 2.7 0025721598 mi 1786123748Fri, 07-Aug-2026 13:29:08 EDT map
51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.3 0025781602 mi 1786118473Fri, 07-Aug-2026 12:01:13 EDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 3.3 0040162495 mi 1786117604Fri, 07-Aug-2026 11:46:44 EDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.9 0040172496 mi 1786115812Fri, 07-Aug-2026 11:16:52 EDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 3.2 0040162495 mi 1786112876Fri, 07-Aug-2026 10:27:56 EDT map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 001373853 mi 1786104854Fri, 07-Aug-2026 08:14:14 EDT map
10 km SW of Niland, CA 2.1 0036862290 mi 1786099867Fri, 07-Aug-2026 06:51:07 EDT map
34 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0024601528 mi 1786099608Fri, 07-Aug-2026 06:46:48 EDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.7 0040162495 mi 1786095634Fri, 07-Aug-2026 05:40:34 EDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.2 0040152495 mi 1786095330Fri, 07-Aug-2026 05:35:30 EDT map
78 km S of Eureka, Nevada 2.3 0035072179 mi 1786094116Fri, 07-Aug-2026 05:15:16 EDT map
78 km S of Eureka, Nevada 2.8 0035082180 mi 1786093253Fri, 07-Aug-2026 05:00:53 EDT map
61 km ENE of Miches, Dominican Republic 3.7 0024141500 mi 1786086335Fri, 07-Aug-2026 03:05:35 EDT map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 0028261756 mi 1786085838Fri, 07-Aug-2026 02:57:18 EDT map
37 km WSW of Ludlow, CA 2.1 0037032301 mi 1786082877Fri, 07-Aug-2026 02:07:57 EDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.2 0025581590 mi 1786081527Fri, 07-Aug-2026 01:45:27 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 3.6 0025881608 mi 1786078081Fri, 07-Aug-2026 00:48:01 EDT map
36 km W of Rincón, Puerto Rico 2.8 0025261569 mi 1786077761Fri, 07-Aug-2026 00:42:41 EDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.9 0027461706 mi 1786072932Thu, 06-Aug-2026 23:22:12 EDT map
31 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.2 0025451581 mi 1786066342Thu, 06-Aug-2026 21:32:22 EDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.0 0036842289 mi 1786056060Thu, 06-Aug-2026 18:41:00 EDT map
78 km E of Maneadero, B.C., MX 3.0 0037752346 mi 1786055918Thu, 06-Aug-2026 18:38:38 EDT map
23 km WSW of Gerlach, Nevada 2.6 0037522332 mi 1786042170Thu, 06-Aug-2026 14:49:30 EDT map
6 km NNW of Delta, B.C., MX 2.2 0036902293 mi 1786041444Thu, 06-Aug-2026 14:37:24 EDT map
5 km NNW of Delta, B.C., MX 2.4 0036902293 mi 1786041327Thu, 06-Aug-2026 14:35:27 EDT map
14 km W of Puerto Real, Puerto Rico 2.5 0025631593 mi 1786041066Thu, 06-Aug-2026 14:31:06 EDT map
60 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.3 0025381577 mi 1786039590Thu, 06-Aug-2026 14:06:30 EDT map
10 km S of Midland, Texas 2.0 0026051619 mi 1786037869Thu, 06-Aug-2026 13:37:49 EDT map
42 km NW of Aguadilla, Puerto Rico 3.1 0024951550 mi 1786029810Thu, 06-Aug-2026 11:23:30 EDT map
5 km SE of Bishop, CA 2.0 0037502330 mi 1786017836Thu, 06-Aug-2026 08:03:56 EDT map
3 km WSW of Tallapoosa, Missouri 2.4 001373853 mi 1786010194Thu, 06-Aug-2026 05:56:34 EDT map
3 km NW of Cold Springs, NV 2.2 0038102367 mi 1786008437Thu, 06-Aug-2026 05:27:17 EDT map
122 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0025161563 mi 1786007583Thu, 06-Aug-2026 05:13:03 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0028161750 mi 1786004264Thu, 06-Aug-2026 04:17:44 EDT map
8 km SSW of Randolph, Utah 2.1 0030411890 mi 1786003961Thu, 06-Aug-2026 04:12:41 EDT map
62 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0024761539 mi 1786000040Thu, 06-Aug-2026 03:07:20 EDT map
9 km ESE of Caimito, Colombia 4.3 0035002175 mi 1785999180Thu, 06-Aug-2026 02:53:00 EDT map
23 km SSE of Porterville, CA 2.0 0038542395 mi 1785992824Thu, 06-Aug-2026 01:07:04 EDT map
88 km SW of Corinto, Nicaragua 4.1 0033992112 mi 1785989627Thu, 06-Aug-2026 00:13:47 EDT map
2 km WSW of Canyondam, CA 2.1 0038862414 mi 1785987079Wed, 05-Aug-2026 23:31:19 EDT map
14 km N of Carrizales, Puerto Rico 2.7 0025221567 mi 1785983209Wed, 05-Aug-2026 22:26:49 EDT map
3 km SSE of Anderson, CA 2.7 0039752470 mi 1785983051Wed, 05-Aug-2026 22:24:11 EDT map
5 km SE of Bishop, CA 2.1 0037502330 mi 1785973984Wed, 05-Aug-2026 19:53:04 EDT map
72 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0024671533 mi 1785973595Wed, 05-Aug-2026 19:46:35 EDT map
24 km SSW of Silver Gate, Montana 2.0 0029101808 mi 1785967516Wed, 05-Aug-2026 18:05:16 EDT map
63 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0024751538 mi 1785950723Wed, 05-Aug-2026 13:25:23 EDT map
1 km WSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.3 0025791603 mi 1785944837Wed, 05-Aug-2026 11:47:17 EDT map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.5 0027151687 mi 1785930202Wed, 05-Aug-2026 07:43:22 EDT map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 0025411579 mi 1785926266Wed, 05-Aug-2026 06:37:46 EDT map
62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0025471583 mi 1785921505Wed, 05-Aug-2026 05:18:25 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0028141749 mi 1785916591Wed, 05-Aug-2026 03:56:31 EDT map
3 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0025841606 mi 1785915732Wed, 05-Aug-2026 03:42:12 EDT map
20 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.7 0036892292 mi 1785908887Wed, 05-Aug-2026 01:48:07 EDT map
238 km SSW of Río Grande, Panama 5.1 0038932419 mi 1785903561Wed, 05-Aug-2026 00:19:21 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0028121747 mi 1785903424Wed, 05-Aug-2026 00:17:04 EDT map
9 km N of New Harmony, Utah 2.8 0033202063 mi 1785900076Tue, 04-Aug-2026 23:21:16 EDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.2 0035542209 mi 1785897609Tue, 04-Aug-2026 22:40:09 EDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 3.3 0037462328 mi 1785893760Tue, 04-Aug-2026 21:36:00 EDT map
135 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.7 0024891546 mi 1785891835Tue, 04-Aug-2026 21:03:55 EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025891609 mi 1785884858Tue, 04-Aug-2026 19:07:38 EDT map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0025941612 mi 1785884664Tue, 04-Aug-2026 19:04:24 EDT map
22 km NE of San Ardo, CA 2.0 0039962483 mi 1785881055Tue, 04-Aug-2026 18:04:15 EDT map
16 km ENE of Willows, CA 2.6 0039792472 mi 1785876851Tue, 04-Aug-2026 16:54:11 EDT map
73 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0025571589 mi 1785857936Tue, 04-Aug-2026 11:38:56 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0025371576 mi 1785855589Tue, 04-Aug-2026 10:59:49 EDT map
89 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0025901609 mi 1785855107Tue, 04-Aug-2026 10:51:47 EDT map
9 km WNW of Rincón, Puerto Rico 2.5 0025341575 mi 1785853657Tue, 04-Aug-2026 10:27:37 EDT map
69 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.5 0024681533 mi 1785853482Tue, 04-Aug-2026 10:24:42 EDT map
11 km NNE of Kettleman City, CA 2.6 0039282441 mi 1785849843Tue, 04-Aug-2026 09:24:03 EDT map
10 km NNE of Kettleman City, CA 3.3 0039292441 mi 1785849669Tue, 04-Aug-2026 09:21:09 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.6 001383859 mi 1785845080Tue, 04-Aug-2026 08:04:40 EDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.4 0025881608 mi 1785841909Tue, 04-Aug-2026 07:11:49 EDT map
94 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico 4.3 0033742097 mi 1785841672Tue, 04-Aug-2026 07:07:52 EDT map
28 km ENE of Balmorhea, Texas 2.0 0027661719 mi 1785840727Tue, 04-Aug-2026 06:52:07 EDT map
84 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.1 0025081559 mi 1785838766Tue, 04-Aug-2026 06:19:26 EDT map
43 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0025691597 mi 1785833070Tue, 04-Aug-2026 04:44:30 EDT map
107 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0023851482 mi 1785832872Tue, 04-Aug-2026 04:41:12 EDT map
8 km SSE of Etowah, Tennessee 2.0 001014630 mi 1785832703Tue, 04-Aug-2026 04:38:23 EDT map
44 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0025681596 mi 1785830529Tue, 04-Aug-2026 04:02:09 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0028131748 mi 1785829876Tue, 04-Aug-2026 03:51:16 EDT map
42 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0025701597 mi 1785829803Tue, 04-Aug-2026 03:50:03 EDT map
112 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0033992112 mi 1785827228Tue, 04-Aug-2026 03:07:08 EDT map
92 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0033772098 mi 1785823129Tue, 04-Aug-2026 01:58:49 EDT map
3 km N of Guayanilla, Puerto Rico 2.1 0025821605 mi 1785822899Tue, 04-Aug-2026 01:54:59 EDT map
25 km WNW of Inyokern, CA 2.4 0037872353 mi 1785822725Tue, 04-Aug-2026 01:52:05 EDT map
85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0025411579 mi 1785822516Tue, 04-Aug-2026 01:48:36 EDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0025901609 mi 1785817330Tue, 04-Aug-2026 00:22:10 EDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.0 0035542208 mi 1785816984Tue, 04-Aug-2026 00:16:24 EDT map
0 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025881608 mi 1785811200Mon, 03-Aug-2026 22:40:00 EDT map
0 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.9 0025881608 mi 1785802675Mon, 03-Aug-2026 20:17:55 EDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0025901610 mi 1785795495Mon, 03-Aug-2026 18:18:15 EDT map
4 km WSW of Dundee, Oregon 2.2 0039212436 mi 1785790986Mon, 03-Aug-2026 17:03:06 EDT map
22 km SSE of Lindsay, Texas 2.5 0027631717 mi 1785784516Mon, 03-Aug-2026 15:15:16 EDT map
10 km SE of Tres Pinos, CA 2.4 0040142494 mi 1785779909Mon, 03-Aug-2026 13:58:29 EDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 0025111561 mi 1785778290Mon, 03-Aug-2026 13:31:30 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0025371576 mi 1785777384Mon, 03-Aug-2026 13:16:24 EDT map
3 km NW of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0025831605 mi 1785776943Mon, 03-Aug-2026 13:09:03 EDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.3 0035542208 mi 1785773005Mon, 03-Aug-2026 12:03:25 EDT map
7 km WNW of Bennington, Idaho 2.2 0030421890 mi 1785772377Mon, 03-Aug-2026 11:52:57 EDT map
7 km N of Beaumont, CA 2.1 0037662340 mi 1785772225Mon, 03-Aug-2026 11:50:25 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0025401578 mi 1785762310Mon, 03-Aug-2026 09:05:10 EDT map
20 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026361638 mi 1785759860Mon, 03-Aug-2026 08:24:20 EDT map
44 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0025691596 mi 1785759518Mon, 03-Aug-2026 08:18:38 EDT map
43 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0025681596 mi 1785759397Mon, 03-Aug-2026 08:16:37 EDT map
3 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0025831605 mi 1785754952Mon, 03-Aug-2026 07:02:32 EDT map
1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.8 0025861607 mi 1785753096Mon, 03-Aug-2026 06:31:36 EDT map
149 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0034402138 mi 1785748749Mon, 03-Aug-2026 05:19:09 EDT map
18 km N of St-Jean-Port-Joli, Canada 2.0 000874543 mi 1785737900Mon, 03-Aug-2026 02:18:20 EDT map
5 km NNW of Sánchez, Dominican Republic 4.5 0023811480 mi 1785733280Mon, 03-Aug-2026 01:01:20 EDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 0029301821 mi 1785731390Mon, 03-Aug-2026 00:29:50 EDT map
3 km N of Gardena, CA 2.5 0038832413 mi 1785729058Sun, 02-Aug-2026 23:50:58 EDT map
46 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0025661595 mi 1785719954Sun, 02-Aug-2026 21:19:14 EDT map
3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada 2.7 000778484 mi 1785717197Sun, 02-Aug-2026 20:33:17 EDT map
62 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0024751538 mi 1785716957Sun, 02-Aug-2026 20:29:17 EDT map
6 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico 2.3 0025851606 mi 1785716836Sun, 02-Aug-2026 20:27:16 EDT map
12 km NNE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026011616 mi 1785715309Sun, 02-Aug-2026 20:01:49 EDT map
24 km WSW of Westmorland, CA 3.0 0037182310 mi 1785714271Sun, 02-Aug-2026 19:44:31 EDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 0040152495 mi 1785706590Sun, 02-Aug-2026 17:36:30 EDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0040162495 mi 1785695852Sun, 02-Aug-2026 14:37:32 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027911734 mi 1785693379Sun, 02-Aug-2026 13:56:19 EDT map
24 km NNW of Riosucio, Colombia 4.4 0036292255 mi 1785690755Sun, 02-Aug-2026 13:12:35 EDT map
24 km SSE of Porterville, CA 2.2 0038542395 mi 1785687197Sun, 02-Aug-2026 12:13:17 EDT map
8 km N of Belén, Nicaragua 4.6 0033662091 mi 1785686970Sun, 02-Aug-2026 12:09:30 EDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0040152495 mi 1785680059Sun, 02-Aug-2026 10:14:19 EDT map
60 km W of Bahía de Lobos, Mexico 5.1 0036102243 mi 1785676247Sun, 02-Aug-2026 09:10:47 EDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 3.5 0040162496 mi 1785674217Sun, 02-Aug-2026 08:36:57 EDT map
8 km WNW of Camp Pendleton South, CA 2.1 0038402386 mi 1785667525Sun, 02-Aug-2026 06:45:25 EDT map
7 km SW of Idyllwild, CA 2.2 0037622338 mi 1785663104Sun, 02-Aug-2026 05:31:44 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0025371576 mi 1785655818Sun, 02-Aug-2026 03:30:18 EDT map
3 km SSW of La Playa, Puerto Rico 3.2 0025481583 mi 1785650374Sun, 02-Aug-2026 01:59:34 EDT map
0 km SE of Parcelas Peñuelas, Puerto Rico 2.2 0026021617 mi 1785650097Sun, 02-Aug-2026 01:54:57 EDT map

159 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.