Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 15-Jul-2025 12:35:31 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SSE of Dayton, Tennessee 2.2 001039646 mi 1752510383Mon, 14-Jul-2025 12:26:23 EDT map
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 000970603 mi 1752322684Sat, 12-Jul-2025 08:18:04 EDT map
4 km E of Risco, Missouri 2.0 001364848 mi 1752297791Sat, 12-Jul-2025 01:23:11 EDT map
9 km W of Rosman, North Carolina 2.2 000909565 mi 1752290591Fri, 11-Jul-2025 23:23:11 EDT map
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee 2.2 001351839 mi 1752238145Fri, 11-Jul-2025 08:49:05 EDT map
2 km E of Lilbourn, Missouri 2.2 001347837 mi 1752202313Thu, 10-Jul-2025 22:51:53 EDT map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.0 001348838 mi 1752201229Thu, 10-Jul-2025 22:33:49 EDT map
14 km SSE of Richland, Missouri 2.4 001538956 mi 1752129289Thu, 10-Jul-2025 02:34:49 EDT map
2 km E of Greenback, Tennessee 2.6 000962598 mi 1752108774Wed, 09-Jul-2025 20:52:54 EDT map
9 km S of Ridgely, Tennessee 2.2 001356842 mi 1752061721Wed, 09-Jul-2025 07:48:41 EDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.