Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2500 mi
Update time = Sun, 09-Aug-2026 01:19:23 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km SSW of River Road, Washington | 2.5 | 2417 mi | Sat, 08-Aug-2026 22:20:38 EDT | map |
| 2 km ESE of Boquerón, Puerto Rico | 2.2 | 1601 mi | Sat, 08-Aug-2026 21:42:16 EDT | map |
| 2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada | 2.2 | 422 mi | Sat, 08-Aug-2026 20:04:45 EDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 2495 mi | Sat, 08-Aug-2026 19:58:47 EDT | map |
| 5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2495 mi | Sat, 08-Aug-2026 19:51:03 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 2022 mi | Sat, 08-Aug-2026 18:19:25 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2062 mi | Sat, 08-Aug-2026 18:09:05 EDT | map |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1609 mi | Sat, 08-Aug-2026 16:39:15 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 1220 mi | Sat, 08-Aug-2026 16:10:15 EDT | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 2.3 | 1580 mi | Sat, 08-Aug-2026 16:06:52 EDT | map |
| 7 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.1 | 1218 mi | Sat, 08-Aug-2026 16:05:47 EDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 1579 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:55:53 EDT | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 2.3 | 1580 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:55:53 EDT | map |
| 15 km SSE of Toyah, Texas | 2.0 | 1727 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:19:53 EDT | map |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 2354 mi | Sat, 08-Aug-2026 12:17:44 EDT | map |
| 25 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 2.6 | 1591 mi | Sat, 08-Aug-2026 11:26:15 EDT | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1607 mi | Sat, 08-Aug-2026 10:04:02 EDT | map |
| 19 km SSE of San Pedro, CA | 2.0 | 2417 mi | Sat, 08-Aug-2026 08:43:17 EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1735 mi | Sat, 08-Aug-2026 08:40:44 EDT | map |
| 16 km ESE of Magdalena, New Mexico | 3.2 | 1817 mi | Sat, 08-Aug-2026 08:30:42 EDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1739 mi | Sat, 08-Aug-2026 06:58:28 EDT | map |
| 11 km SSE of Punta Santiago, Puerto Rico | 3.2 | 1624 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:45:12 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1739 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:35:49 EDT | map |
| 81 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 2104 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:13:43 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1748 mi | Sat, 08-Aug-2026 03:53:32 EDT | map |
| 5 km SSE of Bajandas, Puerto Rico | 2.1 | 1620 mi | Fri, 07-Aug-2026 23:59:53 EDT | map |
| 6 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.9 | 1941 mi | Fri, 07-Aug-2026 19:55:23 EDT | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.0 | 1565 mi | Fri, 07-Aug-2026 19:24:13 EDT | map |
| 5 km SW of Guaynabo, Puerto Rico | 2.7 | 1598 mi | Fri, 07-Aug-2026 13:29:08 EDT | map |
| 51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.3 | 1602 mi | Fri, 07-Aug-2026 12:01:13 EDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 3.3 | 2495 mi | Fri, 07-Aug-2026 11:46:44 EDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.9 | 2496 mi | Fri, 07-Aug-2026 11:16:52 EDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 2495 mi | Fri, 07-Aug-2026 10:27:56 EDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 853 mi | Fri, 07-Aug-2026 08:14:14 EDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.1 | 2290 mi | Fri, 07-Aug-2026 06:51:07 EDT | map |
| 34 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1528 mi | Fri, 07-Aug-2026 06:46:48 EDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 2495 mi | Fri, 07-Aug-2026 05:40:34 EDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 2495 mi | Fri, 07-Aug-2026 05:35:30 EDT | map |
| 78 km S of Eureka, Nevada | 2.3 | 2179 mi | Fri, 07-Aug-2026 05:15:16 EDT | map |
| 78 km S of Eureka, Nevada | 2.8 | 2180 mi | Fri, 07-Aug-2026 05:00:53 EDT | map |
| 61 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.7 | 1500 mi | Fri, 07-Aug-2026 03:05:35 EDT | map |
| 63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1756 mi | Fri, 07-Aug-2026 02:57:18 EDT | map |
| 37 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 2301 mi | Fri, 07-Aug-2026 02:07:57 EDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.2 | 1590 mi | Fri, 07-Aug-2026 01:45:27 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 3.6 | 1608 mi | Fri, 07-Aug-2026 00:48:01 EDT | map |
| 36 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.8 | 1569 mi | Fri, 07-Aug-2026 00:42:41 EDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 1706 mi | Thu, 06-Aug-2026 23:22:12 EDT | map |
| 31 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.2 | 1581 mi | Thu, 06-Aug-2026 21:32:22 EDT | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2289 mi | Thu, 06-Aug-2026 18:41:00 EDT | map |
| 78 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 2346 mi | Thu, 06-Aug-2026 18:38:38 EDT | map |
| 23 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.6 | 2332 mi | Thu, 06-Aug-2026 14:49:30 EDT | map |
| 6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 2293 mi | Thu, 06-Aug-2026 14:37:24 EDT | map |
| 5 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 2293 mi | Thu, 06-Aug-2026 14:35:27 EDT | map |
| 14 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 2.5 | 1593 mi | Thu, 06-Aug-2026 14:31:06 EDT | map |
| 60 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.3 | 1577 mi | Thu, 06-Aug-2026 14:06:30 EDT | map |
| 10 km S of Midland, Texas | 2.0 | 1619 mi | Thu, 06-Aug-2026 13:37:49 EDT | map |
| 42 km NW of Aguadilla, Puerto Rico | 3.1 | 1550 mi | Thu, 06-Aug-2026 11:23:30 EDT | map |
| 5 km SE of Bishop, CA | 2.0 | 2330 mi | Thu, 06-Aug-2026 08:03:56 EDT | map |
| 3 km WSW of Tallapoosa, Missouri | 2.4 | 853 mi | Thu, 06-Aug-2026 05:56:34 EDT | map |
| 3 km NW of Cold Springs, NV | 2.2 | 2367 mi | Thu, 06-Aug-2026 05:27:17 EDT | map |
| 122 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1563 mi | Thu, 06-Aug-2026 05:13:03 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1750 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:17:44 EDT | map |
| 8 km SSW of Randolph, Utah | 2.1 | 1890 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:12:41 EDT | map |
| 62 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1539 mi | Thu, 06-Aug-2026 03:07:20 EDT | map |
| 9 km ESE of Caimito, Colombia | 4.3 | 2175 mi | Thu, 06-Aug-2026 02:53:00 EDT | map |
| 23 km SSE of Porterville, CA | 2.0 | 2395 mi | Thu, 06-Aug-2026 01:07:04 EDT | map |
| 88 km SW of Corinto, Nicaragua | 4.1 | 2112 mi | Thu, 06-Aug-2026 00:13:47 EDT | map |
| 2 km WSW of Canyondam, CA | 2.1 | 2414 mi | Wed, 05-Aug-2026 23:31:19 EDT | map |
| 14 km N of Carrizales, Puerto Rico | 2.7 | 1567 mi | Wed, 05-Aug-2026 22:26:49 EDT | map |
| 3 km SSE of Anderson, CA | 2.7 | 2470 mi | Wed, 05-Aug-2026 22:24:11 EDT | map |
| 5 km SE of Bishop, CA | 2.1 | 2330 mi | Wed, 05-Aug-2026 19:53:04 EDT | map |
| 72 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1533 mi | Wed, 05-Aug-2026 19:46:35 EDT | map |
| 24 km SSW of Silver Gate, Montana | 2.0 | 1808 mi | Wed, 05-Aug-2026 18:05:16 EDT | map |
| 63 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1538 mi | Wed, 05-Aug-2026 13:25:23 EDT | map |
| 1 km WSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.3 | 1603 mi | Wed, 05-Aug-2026 11:47:17 EDT | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 1687 mi | Wed, 05-Aug-2026 07:43:22 EDT | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 1579 mi | Wed, 05-Aug-2026 06:37:46 EDT | map |
| 62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1583 mi | Wed, 05-Aug-2026 05:18:25 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1749 mi | Wed, 05-Aug-2026 03:56:31 EDT | map |
| 3 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1606 mi | Wed, 05-Aug-2026 03:42:12 EDT | map |
| 20 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.7 | 2292 mi | Wed, 05-Aug-2026 01:48:07 EDT | map |
| 238 km SSW of Río Grande, Panama | 5.1 | 2419 mi | Wed, 05-Aug-2026 00:19:21 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1747 mi | Wed, 05-Aug-2026 00:17:04 EDT | map |
| 9 km N of New Harmony, Utah | 2.8 | 2063 mi | Tue, 04-Aug-2026 23:21:16 EDT | map |
| 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 2209 mi | Tue, 04-Aug-2026 22:40:09 EDT | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 3.3 | 2328 mi | Tue, 04-Aug-2026 21:36:00 EDT | map |
| 135 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1546 mi | Tue, 04-Aug-2026 21:03:55 EDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1609 mi | Tue, 04-Aug-2026 19:07:38 EDT | map |
| 7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1612 mi | Tue, 04-Aug-2026 19:04:24 EDT | map |
| 22 km NE of San Ardo, CA | 2.0 | 2483 mi | Tue, 04-Aug-2026 18:04:15 EDT | map |
| 16 km ENE of Willows, CA | 2.6 | 2472 mi | Tue, 04-Aug-2026 16:54:11 EDT | map |
| 73 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1589 mi | Tue, 04-Aug-2026 11:38:56 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1576 mi | Tue, 04-Aug-2026 10:59:49 EDT | map |
| 89 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1609 mi | Tue, 04-Aug-2026 10:51:47 EDT | map |
| 9 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 2.5 | 1575 mi | Tue, 04-Aug-2026 10:27:37 EDT | map |
| 69 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 1533 mi | Tue, 04-Aug-2026 10:24:42 EDT | map |
| 11 km NNE of Kettleman City, CA | 2.6 | 2441 mi | Tue, 04-Aug-2026 09:24:03 EDT | map |
| 10 km NNE of Kettleman City, CA | 3.3 | 2441 mi | Tue, 04-Aug-2026 09:21:09 EDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 859 mi | Tue, 04-Aug-2026 08:04:40 EDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1608 mi | Tue, 04-Aug-2026 07:11:49 EDT | map |
| 94 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico | 4.3 | 2097 mi | Tue, 04-Aug-2026 07:07:52 EDT | map |
| 28 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1719 mi | Tue, 04-Aug-2026 06:52:07 EDT | map |
| 84 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.1 | 1559 mi | Tue, 04-Aug-2026 06:19:26 EDT | map |
| 43 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1597 mi | Tue, 04-Aug-2026 04:44:30 EDT | map |
| 107 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1482 mi | Tue, 04-Aug-2026 04:41:12 EDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 630 mi | Tue, 04-Aug-2026 04:38:23 EDT | map |
| 44 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1596 mi | Tue, 04-Aug-2026 04:02:09 EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1748 mi | Tue, 04-Aug-2026 03:51:16 EDT | map |
| 42 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1597 mi | Tue, 04-Aug-2026 03:50:03 EDT | map |
| 112 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 2112 mi | Tue, 04-Aug-2026 03:07:08 EDT | map |
| 92 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 2098 mi | Tue, 04-Aug-2026 01:58:49 EDT | map |
| 3 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.1 | 1605 mi | Tue, 04-Aug-2026 01:54:59 EDT | map |
| 25 km WNW of Inyokern, CA | 2.4 | 2353 mi | Tue, 04-Aug-2026 01:52:05 EDT | map |
| 85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1579 mi | Tue, 04-Aug-2026 01:48:36 EDT | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1609 mi | Tue, 04-Aug-2026 00:22:10 EDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.0 | 2208 mi | Tue, 04-Aug-2026 00:16:24 EDT | map |
| 0 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1608 mi | Mon, 03-Aug-2026 22:40:00 EDT | map |
| 0 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.9 | 1608 mi | Mon, 03-Aug-2026 20:17:55 EDT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1610 mi | Mon, 03-Aug-2026 18:18:15 EDT | map |
| 4 km WSW of Dundee, Oregon | 2.2 | 2436 mi | Mon, 03-Aug-2026 17:03:06 EDT | map |
| 22 km SSE of Lindsay, Texas | 2.5 | 1717 mi | Mon, 03-Aug-2026 15:15:16 EDT | map |
| 10 km SE of Tres Pinos, CA | 2.4 | 2494 mi | Mon, 03-Aug-2026 13:58:29 EDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 1561 mi | Mon, 03-Aug-2026 13:31:30 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1576 mi | Mon, 03-Aug-2026 13:16:24 EDT | map |
| 3 km NW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 1605 mi | Mon, 03-Aug-2026 13:09:03 EDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 2208 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:03:25 EDT | map |
| 7 km WNW of Bennington, Idaho | 2.2 | 1890 mi | Mon, 03-Aug-2026 11:52:57 EDT | map |
| 7 km N of Beaumont, CA | 2.1 | 2340 mi | Mon, 03-Aug-2026 11:50:25 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1578 mi | Mon, 03-Aug-2026 09:05:10 EDT | map |
| 20 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1638 mi | Mon, 03-Aug-2026 08:24:20 EDT | map |
| 44 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1596 mi | Mon, 03-Aug-2026 08:18:38 EDT | map |
| 43 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1596 mi | Mon, 03-Aug-2026 08:16:37 EDT | map |
| 3 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1605 mi | Mon, 03-Aug-2026 07:02:32 EDT | map |
| 1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.8 | 1607 mi | Mon, 03-Aug-2026 06:31:36 EDT | map |
| 149 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 2138 mi | Mon, 03-Aug-2026 05:19:09 EDT | map |
| 18 km N of St-Jean-Port-Joli, Canada | 2.0 | 543 mi | Mon, 03-Aug-2026 02:18:20 EDT | map |
| 5 km NNW of Sánchez, Dominican Republic | 4.5 | 1480 mi | Mon, 03-Aug-2026 01:01:20 EDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 1821 mi | Mon, 03-Aug-2026 00:29:50 EDT | map |
| 3 km N of Gardena, CA | 2.5 | 2413 mi | Sun, 02-Aug-2026 23:50:58 EDT | map |
| 46 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1595 mi | Sun, 02-Aug-2026 21:19:14 EDT | map |
| 3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada | 2.7 | 484 mi | Sun, 02-Aug-2026 20:33:17 EDT | map |
| 62 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1538 mi | Sun, 02-Aug-2026 20:29:17 EDT | map |
| 6 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.3 | 1606 mi | Sun, 02-Aug-2026 20:27:16 EDT | map |
| 12 km NNE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1616 mi | Sun, 02-Aug-2026 20:01:49 EDT | map |
| 24 km WSW of Westmorland, CA | 3.0 | 2310 mi | Sun, 02-Aug-2026 19:44:31 EDT | map |
| 6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2495 mi | Sun, 02-Aug-2026 17:36:30 EDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2495 mi | Sun, 02-Aug-2026 14:37:32 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1734 mi | Sun, 02-Aug-2026 13:56:19 EDT | map |
| 24 km NNW of Riosucio, Colombia | 4.4 | 2255 mi | Sun, 02-Aug-2026 13:12:35 EDT | map |
| 24 km SSE of Porterville, CA | 2.2 | 2395 mi | Sun, 02-Aug-2026 12:13:17 EDT | map |
| 8 km N of Belén, Nicaragua | 4.6 | 2091 mi | Sun, 02-Aug-2026 12:09:30 EDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2495 mi | Sun, 02-Aug-2026 10:14:19 EDT | map |
| 60 km W of Bahía de Lobos, Mexico | 5.1 | 2243 mi | Sun, 02-Aug-2026 09:10:47 EDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 2496 mi | Sun, 02-Aug-2026 08:36:57 EDT | map |
| 8 km WNW of Camp Pendleton South, CA | 2.1 | 2386 mi | Sun, 02-Aug-2026 06:45:25 EDT | map |
| 7 km SW of Idyllwild, CA | 2.2 | 2338 mi | Sun, 02-Aug-2026 05:31:44 EDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1576 mi | Sun, 02-Aug-2026 03:30:18 EDT | map |
| 3 km SSW of La Playa, Puerto Rico | 3.2 | 1583 mi | Sun, 02-Aug-2026 01:59:34 EDT | map |
| 0 km SE of Parcelas Peñuelas, Puerto Rico | 2.2 | 1617 mi | Sun, 02-Aug-2026 01:54:57 EDT | map |
159 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.