Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2500 mi
Update time = Wed, 23-Sep-2026 03:49:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0025891609 mi 1790144136Wed, 23-Sep-2026 02:15:36 EDT map
1 km WNW of Sun Valley, Nevada 2.6 0037952358 mi 1790141616Wed, 23-Sep-2026 01:33:36 EDT map
34 km WSW of Ackerly, Texas 3.0 0025781602 mi 1790140122Wed, 23-Sep-2026 01:08:42 EDT map
2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.1 0025881608 mi 1790139346Wed, 23-Sep-2026 00:55:46 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 0037812349 mi 1790135997Tue, 22-Sep-2026 23:59:57 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025901609 mi 1790133226Tue, 22-Sep-2026 23:13:46 EDT map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 0025811604 mi 1790129819Tue, 22-Sep-2026 22:16:59 EDT map
2 km N of Indios, Puerto Rico 2.1 0025851606 mi 1790125429Tue, 22-Sep-2026 21:03:49 EDT map
5 km NW of Highland, CA 2.0 0037822350 mi 1790116812Tue, 22-Sep-2026 18:40:12 EDT map
49 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.6 0025791603 mi 1790114486Tue, 22-Sep-2026 18:01:26 EDT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025891609 mi 1790104853Tue, 22-Sep-2026 15:20:53 EDT map
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.3 0024661532 mi 1790104719Tue, 22-Sep-2026 15:18:39 EDT map
10 km ENE of Fall City, Washington 2.1 0037892354 mi 1790103047Tue, 22-Sep-2026 14:50:47 EDT map
51 km S of Silver Peak, Nevada 2.0 0036892292 mi 1790098232Tue, 22-Sep-2026 13:30:32 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0028131748 mi 1790095840Tue, 22-Sep-2026 12:50:40 EDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.5 0027771725 mi 1790093241Tue, 22-Sep-2026 12:07:21 EDT map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0025871608 mi 1790088242Tue, 22-Sep-2026 10:44:02 EDT map
7 km WNW of La Gomera, Guatemala 4.7 0033082056 mi 1790077425Tue, 22-Sep-2026 07:43:45 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0028131748 mi 1790069736Tue, 22-Sep-2026 05:35:36 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0028131748 mi 1790069649Tue, 22-Sep-2026 05:34:09 EDT map
57 km SSE of Whites City, New Mexico 3.1 0028001740 mi 1790064278Tue, 22-Sep-2026 04:04:38 EDT map
13 km NNE of Carrizales, Puerto Rico 2.8 0025251569 mi 1790062217Tue, 22-Sep-2026 03:30:17 EDT map
5 km SW of Wilderness Rim, Washington 2.4 0037952358 mi 1790060531Tue, 22-Sep-2026 03:02:11 EDT map
6 km SE of Texhoma, Texas 2.5 0023761477 mi 1790054114Tue, 22-Sep-2026 01:15:14 EDT map
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.1 0025991615 mi 1790053638Tue, 22-Sep-2026 01:07:18 EDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0025881608 mi 1790053527Tue, 22-Sep-2026 01:05:27 EDT map
28 km SE of Balmorhea, Texas 2.2 0027831729 mi 1790051854Tue, 22-Sep-2026 00:37:34 EDT map
14 km S of La Romana, Dominican Republic 4.0 0025011554 mi 1790045362Mon, 21-Sep-2026 22:49:22 EDT map
0 km N of Indios, Puerto Rico 2.2 0025871608 mi 1790038983Mon, 21-Sep-2026 21:03:03 EDT map
3 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0025911610 mi 1790037049Mon, 21-Sep-2026 20:30:49 EDT map
23 km NE of Hawthorne, Nevada 2.5 0037142308 mi 1790033982Mon, 21-Sep-2026 19:39:42 EDT map
17 km NNE of Hector, Arkansas 2.0 0016631033 mi 1790031490Mon, 21-Sep-2026 18:58:10 EDT map
103 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.4 0034212126 mi 1790028115Mon, 21-Sep-2026 18:01:55 EDT map
5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0025931611 mi 1790008545Mon, 21-Sep-2026 12:35:45 EDT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0025861607 mi 1789995779Mon, 21-Sep-2026 09:02:59 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025901609 mi 1789994925Mon, 21-Sep-2026 08:48:45 EDT map
10 km NE of Marysvale, Utah 2.6 0031911983 mi 1789992914Mon, 21-Sep-2026 08:15:14 EDT map
15 km SW of El Ramal (Porvenir), Mexico 4.2 0032412014 mi 1789988558Mon, 21-Sep-2026 07:02:38 EDT map
63 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0025731599 mi 1789985726Mon, 21-Sep-2026 06:15:26 EDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 0025901609 mi 1789980329Mon, 21-Sep-2026 04:45:29 EDT map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0025871608 mi 1789979024Mon, 21-Sep-2026 04:23:44 EDT map
53 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0025661595 mi 1789977655Mon, 21-Sep-2026 04:00:55 EDT map
103 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.3 0024991553 mi 1789977191Mon, 21-Sep-2026 03:53:11 EDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 0025901609 mi 1789977052Mon, 21-Sep-2026 03:50:52 EDT map
9 km ESE of Livermore, CA 2.0 0040172496 mi 1789967880Mon, 21-Sep-2026 01:18:00 EDT map
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0025871607 mi 1789960656Sun, 20-Sep-2026 23:17:36 EDT map
73 km N of Culebra, Puerto Rico 2.9 0025341575 mi 1789960286Sun, 20-Sep-2026 23:11:26 EDT map
95 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0025901610 mi 1789958892Sun, 20-Sep-2026 22:48:12 EDT map
87 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0024271508 mi 1789954431Sun, 20-Sep-2026 21:33:51 EDT map
7 km ENE of Steele, Missouri 2.1 001382859 mi 1789954178Sun, 20-Sep-2026 21:29:38 EDT map
6 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0025921611 mi 1789950362Sun, 20-Sep-2026 20:26:02 EDT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025891609 mi 1789947918Sun, 20-Sep-2026 19:45:18 EDT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0025871607 mi 1789947519Sun, 20-Sep-2026 19:38:39 EDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.4 0036832289 mi 1789945303Sun, 20-Sep-2026 19:01:43 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0037422325 mi 1789941775Sun, 20-Sep-2026 18:02:55 EDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027901734 mi 1789940279Sun, 20-Sep-2026 17:37:59 EDT map
1 km NNW of Sabana Eneas, Puerto Rico 2.3 0025691596 mi 1789940106Sun, 20-Sep-2026 17:35:06 EDT map
1 km NW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025871607 mi 1789940008Sun, 20-Sep-2026 17:33:28 EDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.4 0025891609 mi 1789939856Sun, 20-Sep-2026 17:30:56 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0025881608 mi 1789936356Sun, 20-Sep-2026 16:32:36 EDT map
12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 0036932294 mi 1789933817Sun, 20-Sep-2026 15:50:17 EDT map
12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.4 0036922294 mi 1789933780Sun, 20-Sep-2026 15:49:40 EDT map
29 km E of Malaga, New Mexico 2.9 0027281695 mi 1789932194Sun, 20-Sep-2026 15:23:14 EDT map
2 km SSE of Burning Man Earth, Nevada 2.0 0037152308 mi 1789931559Sun, 20-Sep-2026 15:12:39 EDT map
3 km ESE of East Renton Highlands, Washington 2.0 0038132369 mi 1789927220Sun, 20-Sep-2026 14:00:20 EDT map
77 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.1 0025741599 mi 1789923570Sun, 20-Sep-2026 12:59:30 EDT map
180 km NNW of The Valley, Anguilla 3.8 0025131561 mi 1789918588Sun, 20-Sep-2026 11:36:28 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0028141748 mi 1789913870Sun, 20-Sep-2026 10:17:50 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0032542022 mi 1789908904Sun, 20-Sep-2026 08:55:04 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 0032552022 mi 1789901521Sun, 20-Sep-2026 06:52:01 EDT map
3 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0025911610 mi 1789891697Sun, 20-Sep-2026 04:08:17 EDT map
6 km SSE of Ponce, Puerto Rico 3.0 0025981615 mi 1789890784Sun, 20-Sep-2026 03:53:04 EDT map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0025871608 mi 1789886309Sun, 20-Sep-2026 02:38:29 EDT map
3 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0025841605 mi 1789881505Sun, 20-Sep-2026 01:18:25 EDT map
10 km SW of Toms Place, CA 2.3 0037792348 mi 1789879685Sun, 20-Sep-2026 00:48:05 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0028091746 mi 1789878220Sun, 20-Sep-2026 00:23:40 EDT map
54 km ENE of Sainte-Marie, Martinique 4.5 0031231940 mi 1789872261Sat, 19-Sep-2026 22:44:21 EDT map
58 km N of Culebra, Puerto Rico 3.0 0025471583 mi 1789872143Sat, 19-Sep-2026 22:42:23 EDT map
75 km N of Brenas, Puerto Rico 3.1 0024811542 mi 1789871518Sat, 19-Sep-2026 22:31:58 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0025901609 mi 1789869851Sat, 19-Sep-2026 22:04:11 EDT map
Reykjanes Ridge 5.3 0034872167 mi 1789865894Sat, 19-Sep-2026 20:58:14 EDT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0025861607 mi 1789863232Sat, 19-Sep-2026 20:13:52 EDT map
24 km S of Sipí, Colombia 4.2 0039832475 mi 1789860015Sat, 19-Sep-2026 19:20:15 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0025851606 mi 1789858827Sat, 19-Sep-2026 19:00:27 EDT map
14 km SSW of Smiley, Texas 2.8 0024161501 mi 1789858574Sat, 19-Sep-2026 18:56:14 EDT map
21 km NW of Parkfield, CA 2.0 0039872477 mi 1789858467Sat, 19-Sep-2026 18:54:27 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0025901609 mi 1789858004Sat, 19-Sep-2026 18:46:44 EDT map
110 km N of Suárez, Puerto Rico 3.3 0024661533 mi 1789856117Sat, 19-Sep-2026 18:15:17 EDT map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.2 0019901237 mi 1789852121Sat, 19-Sep-2026 17:08:41 EDT map
Reykjanes Ridge 5.2 0034942171 mi 1789849482Sat, 19-Sep-2026 16:24:42 EDT map
6 km WNW of Lehi, Utah 2.0 0031231940 mi 1789848424Sat, 19-Sep-2026 16:07:04 EDT map
12 km SE of Emajagua, Puerto Rico 3.1 0026261632 mi 1789847789Sat, 19-Sep-2026 15:56:29 EDT map
22 km SSW of Manton, CA 2.7 0039552458 mi 1789847571Sat, 19-Sep-2026 15:52:51 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025891609 mi 1789846389Sat, 19-Sep-2026 15:33:09 EDT map
1 km S of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.1 0025801603 mi 1789842782Sat, 19-Sep-2026 14:33:02 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0025881608 mi 1789840015Sat, 19-Sep-2026 13:46:55 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0032552022 mi 1789838885Sat, 19-Sep-2026 13:28:05 EDT map
11 km N of Quebradillas, Puerto Rico 2.5 0025221567 mi 1789838317Sat, 19-Sep-2026 13:18:37 EDT map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.2 0025851606 mi 1789836651Sat, 19-Sep-2026 12:50:51 EDT map
2 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.8 0025871607 mi 1789835479Sat, 19-Sep-2026 12:31:19 EDT map
4 km W of Fuig, Puerto Rico 2.4 0025841606 mi 1789829241Sat, 19-Sep-2026 10:47:21 EDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.0 0038172372 mi 1789826829Sat, 19-Sep-2026 10:07:09 EDT map
29 km WSW of Sipí, Colombia 4.8 0039752470 mi 1789825475Sat, 19-Sep-2026 09:44:35 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025871608 mi 1789824306Sat, 19-Sep-2026 09:25:06 EDT map
2 km W of Guánica, Puerto Rico 2.1 0025871608 mi 1789822173Sat, 19-Sep-2026 08:49:33 EDT map
10 km NE of Hildale, Utah 2.0 0033002051 mi 1789819106Sat, 19-Sep-2026 07:58:26 EDT map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0025871607 mi 1789815001Sat, 19-Sep-2026 06:50:01 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0025891609 mi 1789810864Sat, 19-Sep-2026 05:41:04 EDT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0025871608 mi 1789807077Sat, 19-Sep-2026 04:37:57 EDT map
142 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0024001491 mi 1789804462Sat, 19-Sep-2026 03:54:22 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0028161750 mi 1789803139Sat, 19-Sep-2026 03:32:19 EDT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.0 0019621219 mi 1789801685Sat, 19-Sep-2026 03:08:05 EDT map
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 3.0 0025991615 mi 1789801302Sat, 19-Sep-2026 03:01:42 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 3.1 0025861607 mi 1789795879Sat, 19-Sep-2026 01:31:19 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 3.1 0025891609 mi 1789794417Sat, 19-Sep-2026 01:06:57 EDT map
29 km SSW of Sipí, Colombia 4.3 0039862477 mi 1789794108Sat, 19-Sep-2026 01:01:48 EDT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0025891609 mi 1789793348Sat, 19-Sep-2026 00:49:08 EDT map
20 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0026071620 mi 1789792761Sat, 19-Sep-2026 00:39:21 EDT map
15 km SSW of Smiley, Texas 2.4 0024181502 mi 1789792417Sat, 19-Sep-2026 00:33:37 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0025891609 mi 1789788822Fri, 18-Sep-2026 23:33:42 EDT map
3 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0025901610 mi 1789787619Fri, 18-Sep-2026 23:13:39 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0025891609 mi 1789787528Fri, 18-Sep-2026 23:12:08 EDT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0025881608 mi 1789787151Fri, 18-Sep-2026 23:05:51 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0025911610 mi 1789785854Fri, 18-Sep-2026 22:44:14 EDT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0025861607 mi 1789781307Fri, 18-Sep-2026 21:28:27 EDT map
5 km SW of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0025861607 mi 1789778294Fri, 18-Sep-2026 20:38:14 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0025881608 mi 1789770490Fri, 18-Sep-2026 18:28:10 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0025891609 mi 1789769741Fri, 18-Sep-2026 18:15:41 EDT map
8 km W of Cañas Gordas, Panama 3.9 0035932233 mi 1789769376Fri, 18-Sep-2026 18:09:36 EDT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0025901609 mi 1789767673Fri, 18-Sep-2026 17:41:13 EDT map
11 km N of Fillmore, CA 2.5 0039082429 mi 1789767038Fri, 18-Sep-2026 17:30:38 EDT map
30 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0025271570 mi 1789766800Fri, 18-Sep-2026 17:26:40 EDT map
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0025941612 mi 1789763457Fri, 18-Sep-2026 16:30:57 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0025861607 mi 1789762665Fri, 18-Sep-2026 16:17:45 EDT map
1 km WNW of Aguilita, Puerto Rico 2.2 0025921610 mi 1789761744Fri, 18-Sep-2026 16:02:24 EDT map
0 km SW of Indios, Puerto Rico 2.3 0025881608 mi 1789760840Fri, 18-Sep-2026 15:47:20 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.4 0025871608 mi 1789760402Fri, 18-Sep-2026 15:40:02 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0025891609 mi 1789759713Fri, 18-Sep-2026 15:28:33 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.7 0025861607 mi 1789759488Fri, 18-Sep-2026 15:24:48 EDT map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0025901609 mi 1789758895Fri, 18-Sep-2026 15:14:55 EDT map
7 km SSE of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0025911610 mi 1789757918Fri, 18-Sep-2026 14:58:38 EDT map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025901609 mi 1789756977Fri, 18-Sep-2026 14:42:57 EDT map
23 km SW of Sipí, Colombia 4.5 0039762471 mi 1789756882Fri, 18-Sep-2026 14:41:22 EDT map
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025901610 mi 1789756781Fri, 18-Sep-2026 14:39:41 EDT map
25 km ENE of Yacolt, Washington 2.7 0038352383 mi 1789756426Fri, 18-Sep-2026 14:33:46 EDT map
5 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0025921610 mi 1789755863Fri, 18-Sep-2026 14:24:23 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.8 0025881608 mi 1789755810Fri, 18-Sep-2026 14:23:30 EDT map
2 km W of Guánica, Puerto Rico 2.0 0025871607 mi 1789755600Fri, 18-Sep-2026 14:20:00 EDT map
5 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0025831605 mi 1789755154Fri, 18-Sep-2026 14:12:34 EDT map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0025871608 mi 1789755079Fri, 18-Sep-2026 14:11:19 EDT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0025881608 mi 1789754125Fri, 18-Sep-2026 13:55:25 EDT map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0025881608 mi 1789753047Fri, 18-Sep-2026 13:37:27 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0025871607 mi 1789752272Fri, 18-Sep-2026 13:24:32 EDT map
4 km W of Fuig, Puerto Rico 2.1 0025851606 mi 1789752095Fri, 18-Sep-2026 13:21:35 EDT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 3.4 0025871607 mi 1789752042Fri, 18-Sep-2026 13:20:42 EDT map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0025871608 mi 1789751546Fri, 18-Sep-2026 13:12:26 EDT map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.7 0025891609 mi 1789750673Fri, 18-Sep-2026 12:57:53 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.6 0025861607 mi 1789750625Fri, 18-Sep-2026 12:57:05 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0025881608 mi 1789750339Fri, 18-Sep-2026 12:52:19 EDT map
4 km S of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.4 0025831605 mi 1789748831Fri, 18-Sep-2026 12:27:11 EDT map
6 km ENE of Bell Hill, Washington 2.1 0038762409 mi 1789746900Fri, 18-Sep-2026 11:55:00 EDT map
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0025911610 mi 1789746683Fri, 18-Sep-2026 11:51:23 EDT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0025891609 mi 1789745719Fri, 18-Sep-2026 11:35:19 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0025901610 mi 1789744866Fri, 18-Sep-2026 11:21:06 EDT map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.1 0025851606 mi 1789744340Fri, 18-Sep-2026 11:12:20 EDT map
2 km W of Fuig, Puerto Rico 2.3 0025851606 mi 1789744001Fri, 18-Sep-2026 11:06:41 EDT map
6 km SW of Cayuco, Puerto Rico 2.4 0025621592 mi 1789743684Fri, 18-Sep-2026 11:01:24 EDT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0025881608 mi 1789743523Fri, 18-Sep-2026 10:58:43 EDT map
3 km NW of Fuig, Puerto Rico 2.4 0025831605 mi 1789741490Fri, 18-Sep-2026 10:24:50 EDT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0025881608 mi 1789740814Fri, 18-Sep-2026 10:13:34 EDT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0025891609 mi 1789740501Fri, 18-Sep-2026 10:08:21 EDT map
2 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025881608 mi 1789740012Fri, 18-Sep-2026 10:00:12 EDT map
1 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0025861607 mi 1789739656Fri, 18-Sep-2026 09:54:16 EDT map
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0025911610 mi 1789739103Fri, 18-Sep-2026 09:45:03 EDT map
5 km NW of Black Eagle, Montana 3.6 0030071868 mi 1789738842Fri, 18-Sep-2026 09:40:42 EDT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0025891609 mi 1789738662Fri, 18-Sep-2026 09:37:42 EDT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0025881608 mi 1789738604Fri, 18-Sep-2026 09:36:44 EDT map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0025871607 mi 1789738573Fri, 18-Sep-2026 09:36:13 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.9 0025901610 mi 1789738527Fri, 18-Sep-2026 09:35:27 EDT map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0025871608 mi 1789738216Fri, 18-Sep-2026 09:30:16 EDT map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.5 0025851606 mi 1789737775Fri, 18-Sep-2026 09:22:55 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 4.8 0025901609 mi 1789737575Fri, 18-Sep-2026 09:19:35 EDT map
125 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico 4.6 0034022114 mi 1789737169Fri, 18-Sep-2026 09:12:49 EDT map
62 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0025761601 mi 1789729807Fri, 18-Sep-2026 07:10:07 EDT map
6 km SW of Juradó, Colombia 4.4 0037002299 mi 1789721121Fri, 18-Sep-2026 04:45:21 EDT map
5 km NW of Guayabal, Puerto Rico 2.6 0025831605 mi 1789713710Fri, 18-Sep-2026 02:41:50 EDT map
40 km SSW of Sipí, Colombia 4.7 0039972483 mi 1789712223Fri, 18-Sep-2026 02:17:03 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0028171751 mi 1789711893Fri, 18-Sep-2026 02:11:33 EDT map
42 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.1 0037962359 mi 1789710773Fri, 18-Sep-2026 01:52:53 EDT map
62 km W of Rincón, Puerto Rico 3.4 0025301572 mi 1789704277Fri, 18-Sep-2026 00:04:37 EDT map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0025951612 mi 1789704211Fri, 18-Sep-2026 00:03:31 EDT map
16 km SE of Esperanza, Puerto Rico 3.1 0026331636 mi 1789703824Thu, 17-Sep-2026 23:57:04 EDT map
26 km SW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0025151563 mi 1789688005Thu, 17-Sep-2026 19:33:25 EDT map
14 km SE of Ellsinore, Missouri 2.4 001423884 mi 1789680991Thu, 17-Sep-2026 17:36:31 EDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.7 0028231754 mi 1789680483Thu, 17-Sep-2026 17:28:03 EDT map
24 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0039752470 mi 1789679425Thu, 17-Sep-2026 17:10:25 EDT map
4 km SSE of Compton, CA 2.9 0038762409 mi 1789677149Thu, 17-Sep-2026 16:32:29 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027941736 mi 1789674226Thu, 17-Sep-2026 15:43:46 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0031501957 mi 1789672746Thu, 17-Sep-2026 15:19:06 EDT map
0 km NE of Indios, Puerto Rico 2.1 0025871608 mi 1789664159Thu, 17-Sep-2026 12:55:59 EDT map
1 km WSW of Parkfield, CA 2.2 0039802473 mi 1789663287Thu, 17-Sep-2026 12:41:27 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 0027321697 mi 1789658923Thu, 17-Sep-2026 11:28:43 EDT map
9 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0036832288 mi 1789658422Thu, 17-Sep-2026 11:20:22 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.7 0027311697 mi 1789657456Thu, 17-Sep-2026 11:04:16 EDT map
2 km S of Forest Park, Georgia 2.1 001123698 mi 1789653941Thu, 17-Sep-2026 10:05:41 EDT map
6 km NNW of Red Rock, Oklahoma 2.2 0019891236 mi 1789652786Thu, 17-Sep-2026 09:46:26 EDT map
37 km ENE of Nelson, Canada 4.2 0034192125 mi 1789648297Thu, 17-Sep-2026 08:31:37 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0028181751 mi 1789647006Thu, 17-Sep-2026 08:10:06 EDT map
8 km NW of Puerto Real, Puerto Rico 3.1 0025611592 mi 1789646863Thu, 17-Sep-2026 08:07:43 EDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0037492329 mi 1789641978Thu, 17-Sep-2026 06:46:18 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 0037502330 mi 1789641943Thu, 17-Sep-2026 06:45:43 EDT map
10 km SSE of Scappoose, Oregon 2.0 0038962421 mi 1789639005Thu, 17-Sep-2026 05:56:45 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0028171750 mi 1789637673Thu, 17-Sep-2026 05:34:33 EDT map
1 km ENE of Indios, Puerto Rico 3.0 0025881608 mi 1789631787Thu, 17-Sep-2026 03:56:27 EDT map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.1 0025871607 mi 1789625917Thu, 17-Sep-2026 02:18:37 EDT map
75 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0024341513 mi 1789624025Thu, 17-Sep-2026 01:47:05 EDT map
31 km WSW of Puerto San José, Guatemala 4.6 0033382074 mi 1789622671Thu, 17-Sep-2026 01:24:31 EDT map
21 km E of Alum Rock, CA 2.6 0040212499 mi 1789614463Wed, 16-Sep-2026 23:07:43 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 0027901733 mi 1789613186Wed, 16-Sep-2026 22:46:26 EDT map
18 km SW of Sipí, Colombia 4.4 0039722468 mi 1789607569Wed, 16-Sep-2026 21:12:49 EDT map
69 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0025781602 mi 1789605816Wed, 16-Sep-2026 20:43:36 EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0025911610 mi 1789598144Wed, 16-Sep-2026 18:35:44 EDT map
117 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0024941549 mi 1789596763Wed, 16-Sep-2026 18:12:43 EDT map
5 km SSW of Assaria, Kansas 2.9 0019631220 mi 1789595457Wed, 16-Sep-2026 17:50:57 EDT map
0 km W of Mariano Colón, Puerto Rico 2.0 0025981615 mi 1789594514Wed, 16-Sep-2026 17:35:14 EDT map
27 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0039812474 mi 1789592100Wed, 16-Sep-2026 16:55:00 EDT map
24 km WSW of Sipí, Colombia 4.9 0039722468 mi 1789589572Wed, 16-Sep-2026 16:12:52 EDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0025901609 mi 1789573010Wed, 16-Sep-2026 11:36:50 EDT map
93 km N of San Juan, Puerto Rico 3.2 0024691534 mi 1789565367Wed, 16-Sep-2026 09:29:27 EDT map
15 km W of Eunice, New Mexico 2.3 0026831667 mi 1789563207Wed, 16-Sep-2026 08:53:27 EDT map
