Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 15-Jan-2025 14:13:03 EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km NE of Wyndham, Virginia | 2.3 | 229 mi | Wed, 15-Jan-2025 02:50:28 EST | map |
1 km NNE of Wyndham, Virginia | 2.8 | 230 mi | Tue, 14-Jan-2025 17:28:51 EST | map |
24 km N of Wakefield, Canada | 2.1 | 395 mi | Sat, 11-Jan-2025 16:53:20 EST | map |
4 km N of Englewood, Tennessee | 2.2 | 621 mi | Sat, 11-Jan-2025 13:23:45 EST | map |
2 km NNW of Marston, Missouri | 2.4 | 840 mi | Fri, 10-Jan-2025 06:01:27 EST | map |
4 km E of Herculaneum, Missouri | 2.3 | 840 mi | Wed, 08-Jan-2025 18:37:19 EST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.