NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: HamiltonWx.Com   CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    27.1   034.8   05:33    20.0   21:16     37.9     00.0   00.00   01.9     19.6    09:17     WNW
02    25.6   032.9   14:36    21.2   04:17     39.4     00.0   00.01   00.4     10.3    15:17     WSW
03    26.1   031.4   15:53    18.6   07:54     38.8     00.0   00.00   00.1     08.1    12:42      W 
04    29.3   036.3   12:43    24.8   00:04     35.6     00.0   00.00   00.4     11.5    14:33     WNW
05    31.3   037.4   14:21    22.9   05:55     33.6     00.0   00.01   00.4     11.5    15:08     SSW
06    35.9   043.1   15:35    27.5   04:48     29.0     00.0   00.01   00.1     08.1    15:18     ESE
07    45.3   054.8   12:25    37.8   07:16     19.6     00.0   00.00   01.1     19.6    14:10     WNW
08    44.4   053.4   14:33    31.3   00:00     20.5     00.0   00.00   00.4     09.2    07:26     WNW
09    43.4   053.1   23:36    29.2   02:47     21.6     00.0   00.04   00.9     16.1    10:47     SSW
10    43.8   052.9   00:09    40.9   18:12     21.2     00.0   00.89   00.1     10.3    18:17      N 
11    41.0   047.7   12:57    33.9   23:57     24.0     00.0   00.01   02.3     21.9    17:27      W 
12    34.2   042.7   12:42    27.3   23:49     30.7     00.0   00.00   01.4     17.3    15:02     WSW
13    38.2   051.9   13:09    26.1   07:36     26.8     00.0   00.00   01.0     13.8    13:33      S 
14    47.4   056.2   14:06    36.5   06:56     17.5     00.0   00.00   00.3     14.9    22:36     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36.6 (36.7)   56.2  day 14     18.6  day 03   396.2    000.0   00.97   00.8     21.9   day 11     WSW
Max  0.8in)