NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: HamiltonWx.Com CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 77.9 090.2 15:52 70.8 02:21 00.0 13.0 00.49 00.2 11.5 20:43 SSW
02 70.0 073.0 16:22 68.0 07:01 00.0 05.1 00.00 00.2 08.1 02:29 E
03 77.4 089.5 15:31 68.6 02:34 00.0 12.5 00.55 00.3 11.5 13:38 W
04 78.7 086.9 15:44 73.9 00:00 00.0 13.7 00.00 00.3 08.1 12:08 NNW
05 73.6 082.3 15:01 65.1 23:49 00.0 08.7 00.00 00.4 11.5 11:16 NNW
06 69.7 080.1 15:50 60.9 06:46 00.0 04.7 00.00 00.3 11.5 10:21 N
07 68.3 081.4 15:22 58.3 07:03 00.0 03.4 00.00 00.2 09.2 11:13 N
08 67.6 083.4 15:29 56.0 06:14 00.0 02.7 00.00 00.3 05.8 13:28 NNW
09 75.1 089.2 14:02 61.3 05:55 00.0 10.2 00.00 01.3 16.1 14:29 S
10 78.6 089.0 16:11 70.4 07:09 00.0 13.7 00.00 00.6 11.5 01:18 WNW
11 72.0 080.8 16:02 61.8 23:56 00.0 07.0 00.00 00.1 05.8 15:53 NNW
12 69.6 084.2 15:33 55.6 06:27 00.0 04.6 00.00 00.8 11.5 17:49 SSW
13 72.8 083.4 15:27 67.9 04:52 00.0 07.9 01.32 00.1 05.8 13:25 N
14 69.3 076.8 15:34 56.0 00:00 00.0 04.4 00.00 00.8 12.7 13:23 NNW
15 63.2 077.0 15:52 50.4 06:54 01.8 00.0 00.00 00.5 09.2 19:32 ENE
16 69.4 084.4 15:11 55.5 06:53 00.0 04.4 00.00 00.5 10.3 15:01 SSW
17 76.0 085.4 12:57 66.9 06:59 00.0 11.1 00.00 00.7 11.5 13:04 S
18 74.1 084.0 15:24 67.2 23:48 00.0 09.1 00.00 00.3 10.3 15:32 NNW
19 66.6 073.3 13:31 60.8 07:01 00.0 01.6 00.00 00.6 09.2 18:18 ENE
20 67.6 072.5 16:57 63.5 07:33 00.0 02.7 00.93 00.2 05.8 02:21 SE
21 66.3 074.1 14:24 61.0 07:39 00.0 01.3 00.10 00.6 12.7 09:29 NE
22 61.1 065.4 16:24 56.5 07:57 03.8 00.0 00.18 00.6 11.5 15:34 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.1 (71.9) 90.2 day 01 50.4 day 15 005.6 141.9 03.57 00.5 16.1 day 09 N
Max > 86: 5
Min < 86: 22
Max Rain: 1.32 ON 13-09-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 6 (> .08in) 2 (> 0.8in)