NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: HamiltonWx.Com CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 71.4 082.3 16:54 57.7 00:00 00.0 06.5 00.06 01.7 16.1 01:37 WSW
02 46.6 057.8 00:01 42.1 23:28 18.3 00.0 00.11 03.2 23.0 08:29 ENE
03 52.9 069.5 17:52 42.2 02:17 12.0 00.0 00.02 00.8 11.5 16:19 SSE
04 59.9 080.4 13:41 45.4 00:00 05.1 00.0 00.00 01.9 20.7 17:08 ESE
05 51.8 068.8 11:29 45.3 03:54 13.1 00.0 00.15 01.1 16.1 11:39 NW
06 49.4 059.4 15:42 40.9 07:13 15.6 00.0 00.00 02.3 16.1 09:05 WNW
07 47.2 055.5 14:48 35.6 00:00 17.7 00.0 00.00 02.3 16.1 16:07 WNW
08 40.1 055.2 17:26 28.4 05:38 24.8 00.0 00.00 01.6 12.7 19:42 E
09 44.3 062.6 16:47 28.0 06:32 20.6 00.0 00.00 01.6 14.9 13:21 S
10 55.3 074.4 16:28 41.1 04:54 09.6 00.0 00.00 01.6 14.9 17:57 SSW
11 56.1 066.2 16:44 45.1 00:00 08.9 00.0 00.00 01.8 17.3 13:09 NW
12 51.6 068.0 15:44 36.4 06:12 13.4 00.0 00.00 01.7 18.4 17:28 SSE
13 64.3 081.2 17:42 46.5 03:23 00.6 00.0 00.01 01.3 23.0 11:01 SSW
14 74.3 088.1 17:02 57.3 06:44 00.0 09.4 00.01 01.1 13.8 19:02 SW
15 76.8 092.2 15:46 60.4 07:08 00.0 11.9 00.00 01.0 13.8 13:20 SW
16 78.7 092.7 17:32 62.7 06:57 00.0 13.8 00.00 00.8 13.8 16:22 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.5 (58.4) 92.7 day 16 28.0 day 09 159.8 041.5 00.36 01.6 23.0 day 04 SW
Max > 86: 3
Min < 86: 16
Max Rain: 0.15 ON 5-04-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)