NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: HamiltonWx.Com CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 77.9 090.2 15:53 70.8 02:21 00.0 13.0 00.49 00.2 11.5 20:44 SSW
02 70.0 073.0 16:23 68.0 07:02 00.0 05.1 00.00 00.2 08.1 02:30 E
03 77.4 089.5 15:32 68.6 02:35 00.0 12.4 00.55 00.3 11.5 13:39 W
04 78.7 086.9 15:45 73.9 07:47 00.0 13.7 00.00 00.3 08.1 12:09 NNW
05 73.6 082.3 15:02 65.1 23:50 00.0 08.7 00.00 00.4 11.5 11:17 NNW
06 69.7 080.1 15:51 60.9 06:47 00.0 04.7 00.00 00.3 11.5 10:22 N
07 68.3 081.4 15:23 58.4 07:08 00.0 03.4 00.00 00.2 09.2 11:14 N
08 67.6 083.4 15:30 56.0 06:15 00.0 02.7 00.00 00.3 05.8 13:29 NNW
09 75.1 089.2 14:03 61.3 05:56 00.0 10.2 00.00 01.3 16.1 14:30 S
10 78.6 089.0 16:12 70.4 07:11 00.0 13.7 00.00 00.6 11.5 01:19 WNW
11 72.0 080.8 16:03 61.8 23:57 00.0 07.0 00.00 00.1 05.8 15:54 NNW
12 69.6 084.2 15:34 55.6 06:28 00.0 04.6 00.00 00.8 11.5 17:50 SSW
13 72.8 083.4 15:28 67.9 04:54 00.0 07.9 01.32 00.1 05.8 13:26 N
14 69.3 076.8 15:35 56.0 00:00 00.0 04.4 00.00 00.8 12.7 13:24 NNW
15 63.2 077.0 15:53 50.4 06:55 01.8 00.0 00.00 00.5 09.2 19:33 ENE
16 69.3 084.4 15:12 55.5 06:55 00.0 04.4 00.00 00.5 10.3 15:02 SSW
17 76.0 085.4 12:58 66.9 07:00 00.0 11.1 00.00 00.7 11.5 13:05 S
18 74.1 084.0 15:25 67.2 23:49 00.0 09.2 00.00 00.3 10.3 15:33 NNW
19 66.6 073.3 13:32 60.8 07:02 00.0 01.6 00.00 00.6 09.2 18:19 ENE
20 67.6 072.5 16:58 63.5 07:34 00.0 02.7 00.93 00.2 05.8 02:22 SE
21 66.3 074.1 14:25 61.0 07:40 00.0 01.3 00.10 00.6 12.7 09:30 NE
22 61.1 065.4 16:25 56.5 08:00 03.8 00.0 00.18 00.7 11.5 15:35 NE
23 60.7 070.6 14:03 54.9 06:53 04.2 00.0 00.00 01.4 17.3 14:04 NE
24 57.3 065.4 14:00 51.3 02:34 07.6 00.0 00.00 00.8 12.7 12:22 NNE
25 62.5 069.5 15:37 55.9 05:43 02.4 00.0 00.00 01.7 14.9 23:07 NNE
26 58.9 064.9 00:02 55.2 07:01 06.1 00.0 00.59 02.3 19.6 09:12 N
27 60.1 064.5 13:37 57.1 03:27 04.8 00.0 02.06 01.9 17.3 07:20 N
28 61.5 067.5 16:07 58.8 08:30 03.5 00.0 00.08 00.5 05.8 13:31 N
29 64.5 071.8 14:37 57.8 06:55 00.5 00.0 00.00 00.3 09.2 10:18 NW
30 66.3 078.2 13:50 56.3 05:25 00.0 01.4 00.00 00.3 10.3 13:43 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.6 (69.4) 90.2 day 01 50.4 day 15 034.7 143.2 06.24 00.6 19.6 day 26 N
Max > 86: 5
Min < 86: 30
Max Rain: 2.06 ON 27-09-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 9 (> .08in) 3 (> 0.8in)