NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: HamiltonWx.Com CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 78.7 091.5 15:30 67.0 06:42 00.0 13.8 00.00 01.0 11.5 17:14 SSE
02 80.1 089.5 14:15 73.7 06:26 00.0 15.1 00.17 01.8 12.7 14:18 SSE
03 77.7 087.5 17:04 70.4 00:00 00.0 12.8 03.23 00.7 13.8 03:35 SSW
04 75.3 087.8 15:37 62.3 06:43 00.0 10.3 00.00 00.8 11.5 14:15 ESE
05 74.4 083.8 13:49 67.2 04:30 00.0 09.5 00.64 00.2 09.2 14:30 S
06 81.9 093.4 15:33 73.4 05:18 00.0 17.0 00.01 00.4 11.5 14:53 SSW
07 80.5 095.4 14:55 72.6 00:00 00.0 15.6 00.51 00.6 11.5 17:10 SW
08 78.2 089.7 13:50 71.0 04:53 00.0 13.3 00.02 00.4 08.1 16:25 WSW
09 80.3 090.6 15:40 70.9 06:15 00.0 15.3 00.00 00.5 08.1 15:45 WNW
10 78.3 091.8 14:27 68.5 06:50 00.0 13.4 00.01 00.4 09.2 14:01 W
11 78.3 088.3 14:58 70.8 06:13 00.0 13.3 00.01 00.5 11.5 09:40 WNW
12 78.0 088.0 17:16 69.8 07:05 00.0 13.0 00.00 00.4 09.2 13:41 WNW
13 78.0 087.1 15:28 70.1 07:04 00.0 13.1 00.00 00.5 11.5 13:09 WNW
14 77.5 087.2 14:59 70.1 06:37 00.0 12.6 00.00 00.3 05.8 20:44 NNW
15 75.2 086.5 17:00 64.8 06:46 00.0 10.3 00.00 00.5 08.1 08:19 NNW
16 70.7 077.8 09:58 64.5 06:17 00.0 05.8 00.03 01.3 19.6 16:23 S
17 75.5 085.9 18:02 68.5 01:44 00.0 10.5 00.52 00.4 11.5 20:26 SW
18 77.7 087.8 13:54 71.9 00:00 00.0 12.7 00.00 00.3 10.3 16:49 NNW
19 77.0 089.0 15:27 67.1 06:52 00.0 12.0 00.00 00.4 09.2 15:50 NW
20 72.5 084.3 15:50 65.7 00:00 00.0 07.6 01.44 00.8 17.3 19:23 N
21 72.4 082.9 15:36 63.6 07:19 00.0 07.5 00.00 00.9 09.2 23:09 NW
22 72.9 080.8 14:59 67.0 06:54 00.0 08.0 00.00 00.7 10.3 19:10 SE
23 72.8 084.6 16:57 63.6 00:00 00.0 07.9 00.61 00.5 09.2 18:28 SSW
24 68.8 081.4 15:08 58.4 06:47 00.0 03.9 00.02 00.3 08.1 17:31 WSW
25 68.1 079.3 16:21 57.5 06:28 00.0 03.2 00.00 00.4 09.2 09:27 NW
26 71.4 084.0 15:20 59.2 06:32 00.0 06.5 00.00 00.3 08.1 13:42 WSW
27 71.1 081.4 11:27 66.6 18:51 00.0 06.1 01.42 00.5 11.5 11:59 SSE
28 73.5 083.7 16:10 66.0 04:10 00.0 08.6 00.00 00.3 08.1 16:30 WNW
29 68.2 082.1 12:52 57.9 06:44 00.0 03.2 00.00 00.1 06.9 08:42 NNW
30 70.6 086.3 15:36 57.0 05:35 00.0 05.7 00.83 00.3 09.2 15:09 W
31 72.3 078.8 12:54 65.9 06:38 00.0 07.4 00.00 00.1 05.8 23:27 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
75.1 (76.3) 95.4 day 07 57.0 day 30 000.0 314.9 09.39 00.5 19.6 day 20 WSW
Max > 86: 17
Min < 86: 31
Max Rain: 3.23 ON 3-08-26
Days of Rain: 15 (> .008in) 9 (> .08in) 4 (> 0.8in)