NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: HamiltonWx.Com CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 85.6 098.7 16:37 71.9 06:32 00.0 20.6 00.00 00.8 11.5 17:07 S
02 90.7 103.8 17:12 77.5 05:47 00.0 25.7 00.00 00.5 10.3 18:21 WSW
03 88.4 103.0 16:05 75.5 00:00 00.0 23.5 00.02 00.7 27.6 20:15 W
04 86.3 101.0 17:42 71.7 06:21 00.0 21.4 00.00 00.7 14.9 21:25 W
05 78.3 090.5 16:05 72.1 00:00 00.0 13.4 00.38 00.6 19.6 22:00 SSE
06 71.3 074.2 14:56 67.8 00:00 00.0 06.3 00.77 00.9 11.5 16:39 NE
07 69.3 074.5 16:48 65.2 08:44 00.0 04.3 00.01 00.5 08.1 06:20 NNE
08 75.7 088.0 16:59 64.6 06:33 00.0 10.7 00.00 00.6 08.1 15:11 SW
09 74.9 083.7 11:09 67.4 05:45 00.0 10.0 00.44 00.5 11.5 12:41 S
10 78.9 086.5 16:21 71.0 06:27 00.0 14.0 00.00 00.4 09.2 11:29 WNW
11 76.9 084.2 13:07 70.1 00:00 00.0 12.0 00.00 00.6 10.3 15:24 NE
12 75.9 088.3 16:57 65.0 06:29 00.0 11.0 00.00 01.0 11.5 21:05 ESE
13 76.5 089.0 16:03 62.8 05:57 00.0 11.6 00.00 00.7 10.3 22:20 S
14 80.3 092.5 15:01 65.0 05:59 00.0 15.3 00.00 00.6 11.5 10:54 SW
15 84.7 098.9 17:13 74.3 06:39 00.0 19.7 00.00 00.8 11.5 18:54 WNW
16 80.9 092.0 16:18 71.3 06:53 00.0 16.0 00.00 00.3 09.2 16:45 NW
17 77.0 090.2 16:35 65.0 06:21 00.0 12.0 00.00 00.4 11.5 12:52 NW
18 73.7 080.2 12:33 66.3 06:04 00.0 08.8 01.40 00.6 12.7 15:18 SSW
19 74.2 081.8 17:25 63.1 00:00 00.0 09.3 00.01 01.0 14.9 13:14 NW
20 70.9 087.1 17:20 56.7 06:47 00.0 06.0 00.00 00.7 10.3 13:28 WNW
21 76.7 087.6 14:52 70.7 02:43 00.0 11.7 00.23 01.8 16.1 09:17 S
22 78.8 089.1 15:58 71.2 04:27 00.0 13.9 00.00 01.1 14.9 18:28 W
23 72.3 083.1 16:30 60.4 06:45 00.0 07.4 00.00 00.9 09.2 02:38 NW
24 70.8 084.7 15:16 57.0 06:26 00.0 05.8 00.00 00.8 12.7 17:42 SE
25 70.8 082.7 14:24 60.3 06:43 00.0 05.9 00.00 00.8 10.3 16:34 ESE
26 71.9 086.0 15:34 56.3 05:32 00.0 07.0 00.00 00.6 10.3 20:36 ESE
27 75.6 089.3 14:03 66.5 05:41 00.0 10.7 00.00 00.6 11.5 15:42 S
28 74.4 084.1 16:05 67.5 03:39 00.0 09.4 00.11 01.3 14.9 20:44 SSE
29 74.5 084.2 15:22 67.2 06:40 00.0 09.6 00.01 01.0 13.8 11:31 NW
30 73.6 081.4 16:29 69.3 02:38 00.0 08.6 00.23 01.0 11.5 08:52 NW
31 76.1 089.0 17:29 64.9 06:44 00.0 11.2 00.00 00.4 09.2 17:59 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
77.0 (77.5) 103.8 day 02 56.3 day 26 000.0 372.7 03.85 00.7 27.6 day 03 WSW
Max > 86: 19
Min < 86: 31
Max Rain: 1.40 ON 18-07-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)