NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: HamiltonWx.Com CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 54.9 068.7 16:39 40.9 06:46 10.1 00.0 00.00 01.0 11.5 17:04 W
02 54.6 062.5 15:18 47.5 06:43 10.3 00.0 00.00 00.8 11.5 15:25 WNW
03 52.1 062.3 17:37 42.7 04:46 12.9 00.0 00.00 01.3 13.8 15:36 WNW
04 60.8 076.6 17:03 42.9 05:53 04.2 00.0 00.00 01.4 14.9 12:12 SSW
05 70.2 085.6 16:25 53.3 06:11 00.0 05.2 00.00 02.2 23.0 16:03 SSW
06 66.5 070.4 18:30 57.9 00:00 00.0 01.6 00.16 02.1 19.6 07:55 SSW
07 57.0 067.8 17:00 50.1 06:01 08.0 00.0 00.12 00.8 10.3 15:12 NW
08 57.3 069.3 14:43 42.4 06:50 07.6 00.0 00.01 00.8 12.7 14:09 WNW
09 57.9 066.2 11:09 49.7 00:00 07.1 00.0 00.12 00.5 11.5 14:21 W
10 61.0 079.4 14:51 49.1 04:45 03.9 00.0 00.20 00.5 09.2 17:21 WNW
11 54.8 064.2 17:51 44.8 23:53 10.2 00.0 00.01 00.4 08.1 03:26 NW
12 55.6 070.7 17:08 39.4 06:37 09.3 00.0 00.00 00.8 11.5 15:56 NW
13 63.2 076.2 13:21 49.6 01:18 01.8 00.0 00.00 02.8 20.7 15:47 S
14 58.0 067.8 14:44 50.1 23:16 06.9 00.0 00.10 00.8 12.7 16:52 WNW
15 57.8 068.0 17:52 50.9 05:51 07.2 00.0 00.00 01.1 14.9 14:11 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.8 (58.9) 85.6 day 05 39.4 day 12 099.3 006.8 00.72 01.2 23.0 day 13 WSW
Min < 86: 15
Max Rain: 0.20 ON 10-05-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)