NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: HamiltonWx.Com CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 54.9 068.7 16:40 40.9 06:47 10.1 00.0 00.00 01.0 11.5 17:05 W
02 54.6 062.5 15:19 47.5 06:44 10.3 00.0 00.00 00.8 11.5 15:26 WNW
03 52.1 062.3 17:38 42.7 04:47 12.9 00.0 00.00 01.3 13.8 15:37 WNW
04 60.8 076.6 17:04 42.9 05:55 04.2 00.0 00.00 01.4 14.9 12:13 SSW
05 70.2 085.6 16:26 53.3 06:12 00.0 05.2 00.00 02.2 23.0 16:04 SSW
06 66.5 070.4 18:31 58.0 00:00 00.0 01.6 00.16 02.1 19.6 07:56 SSW
07 57.0 067.8 17:01 50.1 06:04 08.0 00.0 00.12 00.8 10.3 15:13 NW
08 57.3 069.3 14:44 42.4 06:51 07.6 00.0 00.01 00.8 12.7 14:10 WNW
09 57.9 066.2 11:10 49.7 00:00 07.1 00.0 00.12 00.5 11.5 14:22 W
10 61.0 079.4 14:52 49.1 04:46 03.9 00.0 00.20 00.5 09.2 17:22 WNW
11 54.8 064.2 17:52 44.8 23:54 10.2 00.0 00.01 00.4 08.1 03:27 NW
12 55.6 070.7 17:09 39.4 06:37 09.3 00.0 00.00 00.8 11.5 15:57 NW
13 63.2 076.2 13:22 49.6 01:19 01.8 00.0 00.00 02.8 20.7 15:48 S
14 58.0 067.8 14:45 50.2 23:20 06.9 00.0 00.10 00.8 12.7 16:53 WNW
15 57.8 068.0 17:53 50.9 05:52 07.2 00.0 00.00 01.2 14.9 14:12 NW
16 66.9 084.7 16:31 46.1 06:07 00.0 02.0 00.00 01.2 14.9 17:05 SW
17 76.4 091.1 15:45 61.2 06:31 00.0 11.4 00.00 00.6 10.3 12:18 SW
18 80.1 097.6 15:39 61.1 06:09 00.0 15.2 00.00 01.1 16.1 17:44 S
19 81.8 098.7 15:57 67.9 05:30 00.0 16.9 00.22 00.7 14.9 20:00 SSW
20 78.0 094.9 16:46 66.1 00:00 00.0 13.0 00.39 00.7 17.3 17:59 W
21 59.1 066.0 00:01 56.0 12:50 05.8 00.0 00.14 00.2 06.9 09:09 NW
22 59.5 069.0 14:14 54.4 06:45 05.4 00.0 00.00 01.2 11.5 15:47 ENE
23 53.2 055.6 00:43 51.5 21:42 11.7 00.0 00.45 01.0 11.5 22:32 NE
24 55.8 059.4 18:13 52.1 03:39 09.2 00.0 01.12 01.0 11.5 07:21 NE
25 64.1 075.6 17:54 57.1 04:13 00.8 00.0 00.06 00.1 04.6 16:05 E
26 71.1 084.4 15:49 59.0 06:09 00.0 06.2 00.00 00.6 08.1 17:11 S
27 73.4 085.4 17:12 64.7 04:48 00.0 08.4 00.00 00.3 08.1 16:40 SW
28 69.6 078.6 12:49 58.8 00:00 00.0 04.7 00.02 01.7 16.1 16:21 NW
29 66.8 080.0 16:01 52.5 05:04 00.0 01.8 00.00 01.2 11.5 15:08 WNW
30 61.5 068.1 00:33 50.5 00:00 03.5 00.0 00.00 02.2 16.1 14:54 NNW
31 62.5 078.7 17:10 44.5 05:42 02.4 00.0 00.00 00.8 11.5 14:45 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.3 (63.5) 98.7 day 19 39.4 day 12 138.1 086.4 03.09 01.0 23.0 day 13 W
Max > 86: 4
Min < 86: 31
Max Rain: 1.12 ON 24-05-26
Days of Rain: 14 (> .008in) 10 (> .08in) 1 (> 0.8in)