NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: HamiltonWx.Com   CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    27.1   034.8   05:34    20.0   21:17     37.9     00.0   00.00   01.9     19.6    09:18     WNW
02    25.6   032.9   14:37    21.2   04:18     39.4     00.0   00.01   00.4     10.3    15:18     WSW
03    26.1   031.4   15:54    18.6   07:55     38.8     00.0   00.00   00.1     08.1    12:43      W 
04    29.3   036.3   12:44    24.8   00:02     35.6     00.0   00.00   00.4     11.5    14:34     WNW
05    31.3   037.4   14:24    22.9   05:56     33.6     00.0   00.01   00.4     11.5    15:09     SSW
06    35.9   043.1   15:39    27.5   04:49     29.0     00.0   00.01   00.1     08.1    15:19     ESE
07    45.3   054.8   12:26    37.8   07:17     19.6     00.0   00.00   01.1     19.6    14:11     WNW
08    44.4   053.4   14:34    31.4   00:00     20.5     00.0   00.00   00.4     09.2    07:27     WNW
09    43.4   053.1   23:37    29.2   02:48     21.6     00.0   00.04   00.9     16.1    10:48     SSW
10    43.8   052.9   00:10    40.9   18:13     21.2     00.0   00.89   00.2     10.3    18:18      N 
11    41.0   047.7   12:58    33.9   23:58     24.0     00.0   00.01   02.4     21.9    17:28      W 
12    34.2   042.7   12:43    27.3   23:52     30.7     00.0   00.00   01.4     17.3    15:03     WSW
13    38.1   051.9   13:10    26.1   07:37     26.8     00.0   00.00   01.0     13.8    13:34      S 
14    47.4   056.2   14:08    36.5   06:57     17.5     00.0   00.00   00.3     14.9    22:37     SSW
15    35.1   045.5   00:02    23.3   22:34     29.9     00.0   00.01   02.6     17.3    14:19      W 
16    28.1   035.9   14:52    21.6   07:49     36.9     00.0   00.00   02.1     17.3    09:07     WSW
17    32.6   035.3   15:58    28.4   23:24     32.4     00.0   00.05   00.0     05.8    14:26      S 
18    31.4   033.8   15:08    26.0   00:00     33.5     00.0   00.00   00.0     01.1    16:29      W 
19    24.6   035.8   13:12    15.0   07:27     40.4     00.0   00.09   00.2     11.5    12:39     WSW
20    17.1   024.4   12:56    07.6   00:00     47.8     00.0   00.00   01.7     17.3    16:25      W 
21    22.4   037.2   00:00    03.8   06:14     42.6     00.0   00.05   01.8     16.1    14:22     SSW
22    41.1   049.2   13:05    33.0   00:00     23.8     00.0   00.20   01.9     16.1    10:24     WSW
23    31.0   037.8   11:10    15.4   00:00     34.0     00.0   00.00   02.3     19.6    20:57      W 
24    14.5   018.9   14:47    09.6   07:29     50.4     00.0   00.00   02.5     16.1    00:07      NW
25    16.1   021.9   22:27    12.7   08:34     48.8     00.0   00.00   02.5     14.9    13:52     NNE
26    22.8   028.1   12:20    18.5   00:00     42.1     00.0   00.08   02.6     18.4    13:57     WNW
27    19.1   024.6   12:18    10.6   07:48     45.8     00.0   00.01   02.2     13.8    16:08     WSW
28    17.1   025.8   12:37    11.3   00:00     47.9     00.0   00.01   01.9     11.5    10:02      W 
29    15.7   023.4   14:33    08.2   07:32     49.3     00.0   00.00   02.5     14.9    14:02      W 
30    13.1   020.3   14:47    05.3   23:32     51.8     00.0   00.00   01.7     14.9    11:57      W 
31    15.4   024.3   14:13    04.3   07:42     49.6     00.0   00.00   00.8     12.7    23:07      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.4 (29.1)   56.2  day 14     03.8  day 21   1103.0    000.0   01.47   01.3     21.9   day 23      W 
Max <  32: 10
Min <  86: 31
Max < 23: 3
Min <  23: 17
Min <   5: 2
Max Rain: 0.89 ON 10-01-26
Days of Rain: 14 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)