NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: HamiltonWx.Com CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 36.3 045.1 12:44 26.8 00:00 28.6 00.0 00.00 01.6 17.3 10:15 WNW
02 34.6 040.5 16:45 26.8 00:01 30.4 00.0 00.57 00.8 13.8 19:41 NW
03 33.8 042.6 14:28 27.6 00:00 31.1 00.0 00.01 01.1 12.7 01:01 WNW
04 32.8 041.8 11:59 25.7 00:00 32.2 00.0 00.00 01.7 19.6 14:30 W
05 27.5 032.1 16:07 22.7 07:40 37.4 00.0 00.00 01.4 10.3 02:19 N
06 33.4 042.9 14:11 27.7 00:00 31.5 00.0 00.01 00.7 08.1 15:13 W
07 33.1 045.5 12:13 23.9 06:47 31.8 00.0 00.00 00.5 09.2 13:46 WSW
08 28.8 034.0 04:07 21.7 00:00 36.2 00.0 00.00 02.2 13.8 12:56 NNW
09 25.2 035.9 14:38 11.7 07:37 39.7 00.0 00.00 01.3 13.8 13:25 SW
10 38.1 045.8 15:21 30.0 07:22 26.8 00.0 00.11 02.0 18.4 11:11 SSW
11 35.5 039.3 02:34 31.8 07:22 29.5 00.0 00.00 03.7 20.7 08:41 W
12 29.3 036.4 14:34 22.6 00:00 35.7 00.0 00.00 02.1 13.8 12:39 W
13 32.3 045.4 14:35 19.1 04:16 32.7 00.0 00.00 00.8 11.5 12:52 WSW
14 27.3 034.2 00:06 17.6 00:00 37.7 00.0 00.09 01.5 17.3 13:52 WNW
15 21.9 029.0 12:10 14.3 07:32 43.0 00.0 00.02 01.3 11.5 15:30 W
16 25.0 035.3 12:56 16.1 07:37 40.0 00.0 00.09 00.4 06.9 18:08 W
17 31.7 045.1 12:57 18.1 03:02 33.3 00.0 00.11 00.4 10.3 13:31 SSW
18 39.1 054.8 14:37 24.9 07:23 25.8 00.0 00.01 00.6 11.5 15:01 S
19 47.8 058.2 09:45 29.5 00:00 17.1 00.0 00.77 03.5 25.3 16:26 WSW
20 31.2 040.5 14:42 25.8 07:22 33.7 00.0 00.00 01.8 18.4 01:09 WSW
21 35.8 047.5 11:17 27.6 01:49 29.1 00.0 00.00 01.6 17.3 16:55 W
22 30.3 040.8 14:30 22.0 07:22 34.6 00.0 00.00 00.7 11.5 09:09 WSW
23 37.0 039.1 00:00 32.5 00:04 28.0 00.0 00.03 00.5 10.3 07:12 SSW
24 40.4 049.4 14:23 33.5 00:00 24.6 00.0 00.00 01.6 21.9 09:46 NW
25 38.6 051.2 14:42 29.4 23:56 26.3 00.0 00.00 01.1 17.3 17:02 WNW
26 27.3 031.7 00:00 23.5 07:06 37.7 00.0 00.03 00.6 08.1 08:13 NE
27 29.5 033.2 02:23 23.7 00:00 35.4 00.0 00.00 00.2 05.8 10:26 NNE
28 29.1 034.3 21:54 20.8 04:12 35.8 00.0 00.01 00.0 03.5 21:25 ESE
29 39.7 051.8 13:32 31.9 21:07 25.2 00.0 00.39 01.9 26.4 19:37 W
30 31.1 034.1 12:27 28.7 20:07 33.9 00.0 00.00 03.2 25.3 13:39 W
31 30.6 034.7 12:14 27.1 07:33 34.4 00.0 00.01 01.1 11.5 15:00 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
32.7 (32.9) 58.2 day 19 11.7 day 09 999.2 000.0 02.26 01.4 26.5 day 19 W
Max 0.8in)