NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME: HamiltonWx.Com   CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    36.1   049.6   00:08    22.4   00:00     28.8     00.0   00.01   02.7     21.9    09:24      NW
02    27.0   034.2   14:38    18.4   07:16     38.0     00.0   00.00   01.3     10.3    14:19      NE
03    38.0   051.4   15:29    25.6   07:27     27.0     00.0   00.03   00.4     11.5    14:05     WSW
04    40.5   048.2   12:26    31.2   23:45     24.4     00.0   00.00   02.1     19.6    15:22      NW
05    31.7   037.2   14:40    28.0   02:25     33.2     00.0   00.00   01.2     11.5    06:20      W 
06    34.7   038.6   00:00    30.8   04:37     30.2     00.0   00.36   00.7     09.2    22:22     SSE
07    37.2   043.9   13:14    24.2   00:00     27.8     00.0   00.02   02.1     18.4    10:33     WNW
08    29.0   034.7   15:09    21.8   03:47     36.0     00.0   00.23   00.8     10.3    18:32      SW
09    33.1   035.2   15:43    31.6   00:00     31.8     00.0   00.15   00.3     10.3    11:41     NNW
10    32.0   040.2   14:45    24.1   00:00     33.0     00.0   00.07   00.9     11.5    14:47      W 
11    29.8   036.4   13:09    22.6   02:41     35.2     00.0   00.01   00.5     08.1    13:49     WSW
12    32.8   035.6   14:42    29.5   04:23     32.1     00.0   00.19   01.2     11.5    18:13      NE
13    40.0   047.6   16:00    34.4   00:00     24.9     00.0   00.30   01.9     19.6    21:11     WNW
14    32.1   037.9   14:26    26.5   22:54     32.8     00.0   00.00   02.7     18.4    02:25     WNW
15    31.8   037.1   12:58    26.0   07:08     33.2     00.0   00.30   00.7     10.3    13:06      E 
16    39.0   052.9   17:17    35.0   00:04     26.0     00.0   00.72   02.0     26.4    22:37     WNW
17    32.6   038.1   14:51    27.2   00:00     32.3     00.0   00.00   05.0     26.4    08:00      W 
18    23.5   028.6   14:50    19.0   07:30     41.4     00.0   00.00   03.5     18.4    09:57      W 
19    22.6   030.9   16:07    16.0   07:04     42.3     00.0   00.00   02.0     12.7    12:29     WNW
20    22.7   028.7   12:54    17.0   07:21     42.2     00.0   00.00   02.6     21.9    22:52     WNW
21    28.2   037.9   14:28    21.3   02:20     36.7     00.0   00.00   03.4     19.6    11:16     WNW
22    30.4   043.8   14:33    18.1   07:03     34.5     00.0   00.00   01.3     10.3    18:58     WSW
23    36.9   050.8   14:12    25.1   07:02     28.0     00.0   00.00   01.1     12.7    09:07      W 
24    42.0   058.2   14:17    26.6   07:06     22.9     00.0   00.00   01.8     16.1    14:48     SSW
25    46.1   063.5   14:54    35.0   07:41     18.9     00.0   00.00   01.1     10.3    17:08      SW
26    46.7   060.4   14:40    33.5   01:09     18.2     00.0   00.00   01.2     12.7    11:00      W 
27    48.4   052.8   16:00    44.5   00:00     16.6     00.0   00.03   01.1     14.9    19:45      SW
28    44.4   053.5   14:47    36.6   03:54     20.5     00.0   00.00   02.0     14.9    12:45     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
34.6 (35.0)   63.5  day 25     16.0  day 19   849.0    000.0   02.42   01.7     26.5   day 16      W 
Max  0.8in)