NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: HamiltonWx.Com   CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    44.8   048.5   14:51    38.2   00:00     20.1     00.0   00.01   02.3     21.9    13:41      W 
02    37.3   043.0   12:41    32.9   21:50     27.7     00.0   00.00   03.3     20.7    14:21      W 
03    32.5   038.8   14:22    27.0   22:17     32.4     00.0   00.00   01.7     12.7    03:35     WSW
04    29.5   033.5   13:48    26.5   00:00     35.4     00.0   00.00   03.2     19.6    14:37      W 
05    28.3   032.9   14:42    24.5   07:51     36.7     00.0   00.00   02.6     18.4    11:38      W 
06    27.7   030.1   14:44    23.8   00:00     37.2     00.0   00.01   01.0     17.3    22:36     WNW
07    26.4   034.0   14:56    18.9   02:11     38.5     00.0   00.05   04.0     24.1    15:38     WNW
08    25.9   031.2   14:43    20.6   00:00     39.1     00.0   00.01   03.6     21.9    15:52     WNW
09    26.5   033.8   15:47    20.0   02:30     38.4     00.0   00.00   04.6     21.9    12:08     WNW
10    30.2   037.6   14:59    24.4   07:00     34.7     00.0   00.02   02.3     17.3    05:53     WNW
11    30.2   033.7   15:48    27.0   08:00     34.7     00.0   00.02   02.1     14.9    15:44     WNW
12    34.5   042.0   13:13    28.6   07:57     30.4     00.0   00.01   01.3     11.5    12:34      W 
13    33.6   042.7   14:46    25.6   08:07     31.3     00.0   00.00   00.7     09.2    15:21      SW
14    28.5   032.5   14:31    23.1   00:00     36.5     00.0   00.00   03.3     17.3    22:34     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.1 (31.3)   48.5  day 01     18.9  day 07   473.2    000.0   00.13   02.6     24.2   day 09      W 
Max  0.8in)